| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAND | Aderklaa | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01632E | Map |
| ATAGG | Aggsbach Dorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01525E | Map |
| ATAGM | Aggsbach Markt | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4818N 01524E | Map |
| ATNAL | Allhartsberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4801N 01447E | Map |
| ATAL4 | Altenberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01614E | Map |
| ATRUG | Altenburg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4838N 01535E | Map |
| ATAWH | Altenwörth | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4823N 01551E | Map |
| ATAMS | Ameis | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4840N 01632E | Map |
| ATATT | Amstetten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01452E | Map |
| ATARB | Arbesthal | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4804N 01642E | Map |
| ATADG | Ardagger | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4810N 01449E | Map |
| ATABM | Aschbach Markt | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4804N 01445E | Map |
| ATAPG | Aspang | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4733N 01605E | Map |
| ATATZ | Atzenbrugg | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4817N 01554E | Map |
| ATBDG | Bad Deutsch-Altenburg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01654E | Map |
| ATBRH | Bad Erlach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4744N 01612E | Map |
| ATBTE | Baumgarten am Tullnerfeld | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01602E | Map |
| ATSXA | Bernhardsthal | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4841N 01652E | Map |
| ATBNT | Blindenmarkt | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4808N 01459E | Map |
| ATZAC | Böheimkirchen | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4812N 01546E | Map |
| ATBOE | Böhlerwenk | 3 | Niederösterreich | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4759N 01445E | Map |
| ATBRD | Brand | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4832N 01519E | Map |
| ATBTU | Breitenau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4744N 01609E | Map |
| ATBFW | Breitenfurt bei Wien | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01609E | Map |
| ATBWA | Breitenwaida | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4830N 01604E | Map |
| AT6TA | Bruckbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4800N 01444E | Map |
| ATBWD | Brunn an der Wild | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4841N 01531E | Map |
| ATBUC | Buch | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4807N 01502E | Map |
| ATDRA | Drasenhofen | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4845N 01639W | Map |
| ATDRO | Dross | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4827N 01534E | Map |
| ATDUR | Dürnkrut | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4828N 01651E | Map |
| ATNEB | Ebersbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4831N 01552E | Map |
| ATEBR | Ebreichsdorf | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4757N 01624E | Map |
| ATEDZ | Edlitz | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01530E | Map |
| ATEBU | Eggenburg | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4638N 01549E | Map |
| ATPP3 | Eggendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4822N 01538E | Map |
| ATEAJ | Elsarn am Jauerling | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4822N 01522E | Map |
| ATEMM | Emmersdorf an der Donau | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4814N 01520E | Map |
| ATERO | Engelmannsbrunn | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4827N 01553E | Map |
| ATENZ | Enzersdorf an der Fischa | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01636E | Map |
| ATETH | Enzersdorf im Thale | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4835N 01614E | Map |
| ATEZF | Enzesfeld | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4755N 01611E | Map |
| ATETB | Ernstbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | AM | 4832N 01621E | Map |
| ATEHN | Ernsthofen | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01429E | Map |
| ATLKN | Falkenstein | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4843N 01335E | Map |
| ATFXO | Felixdorf | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4753N 01615E | Map |
| ATFWG | Fels am Wagram | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4827N 01549E | Map |
| ATFBN | Feuersbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01547E | Map |
| ATFIS | Fischamend Dorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01636E | Map |
| ATFRA | Frauendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4833N 01458E | Map |
| ATFAA | Frauendorf An Der Au | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4823N 01555E | Map |
| ATGAA | Gaaden | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4803N 01611E | Map |
| ATGAB | Gablitz | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4813N 01609E | Map |
| ATGMI | Gaming | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4756N 01506E | Map |
| ATGNF | Gänserndorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4821N 01644E | Map |
| ATGAK | Gars am Kamp | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4835N 01539E | Map |
| ATGAS | Gastern | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4853N 01513E | Map |
| ATDER | Gedersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01541E | Map |
| ATGRS | Geras | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4847N 01540E | Map |
| ATGDF | Gerasdorf bei Wien | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01627E | Map |
| ATGET | Getzersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01541E | Map |
| ATUBL | Giesshübl | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4806N 01614E | Map |
| ATGLD | Glinzendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01638E | Map |
| ATGLI | Glinzing | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4804N 01432E | Map |
| ATGGZ | Gloggnitz | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4740N 01556E | Map |
| ATGMU | Gmünd | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4846N 01459E | Map |
| ATGSG | Gösing | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4828N 01549E | Map |
| ATGSB | Gottlesbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4803N 01644E | Map |
| ATGMA | Göttlesbrunn-Arbesthal | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4802N 01643E | Map |
| ATGOT | Gotzendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4726N 01609E | Map |
| ATGFW | Grafenworth | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4824N 01547E | Map |
| ATGFS | Greifenstein | 3 | Niederösterreich | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4820N 01614E | Map |
| ATGFT | Greinsfurth | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01451E | Map |
| ATGTN | Gresten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4759N 01501E | Map |
| ATGBF | Grossebersdorf | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4822N 01628E | Map |
| ATGTL | Grossriedenthal | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4829N 15520E | Map |
| ATGSU | Grossschönau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4839N 01456E | Map |
| ATSWH | Gross-Schweinbarth | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4824N 01637E | Map |
| ATGSH | Gross-Siegharts | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4847N 01524E | Map |
| ATGWF | Grossweikersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4828N 01559E | Map |
| ATGWD | Grosswiesendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4827N 01559E | Map |
| ATGND | Grunddorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4825N 01545E | Map |
| ATGLO | Günselsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4757N 01615E | Map |
| ATDOF | Hadersdorf | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4827N 01543E | Map |
| ATHKM | Hadersdorf-Kammern | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4827N 01543E | Map |
| ATHRS | Hadres | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4842N 01607E | Map |
| ATHGB | Hagenbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01624E | Map |
| ATLTX | Hainfeld | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4802N 01546E | Map |
| ATHZD | Haitzendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01544E | Map |
| ATHAR | Harmannsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4824N 01618E | Map |
| ATHAC | Haugschlag | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4859N 01503E | Map |
| ATGHH | Haugsdorf | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4842N 01604E | Map |
| ATITN | Hausleiten | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4823N 01606E | Map |
| ATHME | Hausmenning | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4804N 01448E | Map |
| ATHEI | Heiligenkreuz | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4818N 01547E | Map |
| ATHNN | Hennersdorf | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4806N 01622E | Map |
| ATHMD | Hetzmannsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01624E | Map |
| ATHIM | Hilm | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4801N 01445E | Map |
| ATHBL | Hinterbrühl | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01614E | Map |
| ATHIG | Hirschwang | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4742N 01549E | Map |
| ATHBH | Hobenbach | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4821N 01539E | Map |
| ATBNN | Hobersbrunn | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4830N 01634E | Map |
| ATEIN | Hoflein | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4804N 01647E | Map |
| ATHBR | Höhenberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4754N 01537E | Map |
| ATHIH | Hoheneich | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4846N 01501E | Map |
| ATH3H | Hohenwarth | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4756N 01559E | Map |
| ATHZF | Hötzelsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4846N 01539E | Map |
| ATIZG | Innermanzing | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01554E | Map |
| ATZIN | Inzersdorf an der Traisen | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4819N 01540E | Map |
| ATJPS | Japons | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4847N 01534E | Map |
| ATZLF | Jetzelsdorf | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4842N 01603E | Map |
| ATKDO | Kammersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4837N 01614E | Map |
| ATK2R | Karlstetten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01534E | Map |
| ATKMK | Kematen an der Krems | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4806N 01411E | Map |
| ATZRF | Ketzelsdorf | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4839N 01639E | Map |
| ATBGW | Kirchschlag in der Buckligen Welt | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4730N 01617E | Map |
| ATKTE | Kirchstetten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4811N 01549E | Map |
| ATKNS | Kleinneusiedl | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01636E | Map |
| ATKPO | Kleinpöchlarn | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4813N 01513E | Map |
| ATKLH | Kleinreichenbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4846N 01515E | Map |
| ATKDT | Kleinriedenthal | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4845N 01601E | Map |
| ATKIF | Kleinwiesendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4827N 01559E | Map |
| ATKZL | Kleinzell | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4759N 01545E | Map |
| ATKAW | Königsbrunn am Wagram | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4825N 01556E | Map |
| ATKTN | Königstetten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4818N 01608E | Map |
| ATKOT | Kottes | 3 | Niederösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4825N 01518E | Map |
| ATKNR | Kottingbrunn | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4756N 01613E | Map |
| ATKAN | Krems an der Donau | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4825N 01537E | Map |
| ATKRZ | Kritzendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01618E | Map |
| ATKUB | Krumbach Markt | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4731N 01611E | Map |
| ATGHJ | Krustetten | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4822N 15400W | Map |
| ATLDO | Ladendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4832N 01629E | Map |
| ATLGE | Langenlebarn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01607E | Map |
| ATLGR | Langenrohr | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4818N 01600E | Map |
| ATLZD | Langenzersdorf | 3 | Niederösterreich | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4818N 01621E | Map |
| ATNLA | Lanzenkirchen | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4744N 01614E | Map |
| ATLBE | Leiben | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4814N 01516E | Map |
| ATLGN | Lengenfeld | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4828N 01536E | Map |
| ATLPO | Leopoldsdorf (Wien) | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01624E | Map |
| ATLTD | Leutzmannsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01457E | Map |
| ATLIW | Lichtenau im Waldviertel | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4830N 01523E | Map |
| ATLTG | Lichtenberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4847N 01519E | Map |
| ATNWR | Lichtenworth | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4750N 01617E | Map |
| ATLLF | Lilienfeld | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4801N 01538E | Map |
| ATIEG | Limberg | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4835N 01552E | Map |
| ATLBU | Lindabrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4754N 01610E | Map |
| ATLSH | Litschau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4856N 01503E | Map |
| ATLOE | Lobendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01525E | Map |
| ATLDS | Loidesthal | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4829N 01645E | Map |
| ATLPB | Loipersbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4743N 01907E | Map |
| ATLPD | Loipersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01521E | Map |
| ATMLB | Mailberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4840N 01611E | Map |
| ATMLH | Mallersbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4850N 01548E | Map |
| ATMAL | Mannersdorf am Leithagebirge | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4758N 01636E | Map |
| ATMNN | Mannersdorf an der March | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4823N 01650E | Map |
| ATMW3 | Mannswörth | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4809N 01631E | Map |
| ATMAB | Marbach an der Donau | 3 | Niederösterreich | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4813N 01509E | Map |
| ATGGM | Marchegg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4816N 01654E | Map |
| ATMAM | Margarethen am Moos | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4802N 01636E | Map |
| ATMEN | Maria Enzersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4806N 01617E | Map |
| ATMLJ | Maria Laach am Jauerling | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4818N 01520E | Map |
| ATMPI | Markt Piesting | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4752N 01608E | Map |
| ATMRB | Martinsberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | AM | 4822N 01509E | Map |
| ATMSF | Martinsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4828N 01638E | Map |
| ATMTZ | Matzen | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4824N 01642E | Map |
| ATMBH | Mauerbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01610E | Map |
| ATMTN | Mautern | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4823N 01535E | Map |
| ATMUD | Mautern an der Donau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4823N 01534E | Map |
| ATMIC | Michelbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4805N 01545E | Map |
| ATMLN | Michelhausen | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01556E | Map |
| ATMSS | Missingdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4841N 01548E | Map |
| ATMLL | Mollands | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4831N 01541E | Map |
| ATMLD | Mollersdorf, Baden | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01618E | Map |
| ATMDF | Mollersdorf, Tull an der Donau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4822N 01600E | Map |
| ATMOO | Moosbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4810N 01627E | Map |
| ATHLD | Muhldorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4822N 01521E | Map |
| ATMUQ | Murstetten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01549E | Map |
| ATNT9 | Muthmannsdorf | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4750N 01606E | Map |
| ATNEI | Neidling | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01533E | Map |
| ATNGG | Neudegg | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4829N 01553E | Map |
| ATNAD | Neuhofen an der Ybbs | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4803N 01451E | Map |
| ATNYB | Neumarkt and der Ybbs | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01503E | Map |
| ATNKN | Neunkirchen | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4743N 01605E | Map |
| ATNAZ | Neusiedl an der Zaya | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4838N 01648E | Map |
| ATNSM | Neustadtl Markt | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4811N 01455E | Map |
| ATN9F | Niederabsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4834N 01651E | Map |
| ATNHN | Niederhollabrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01618E | Map |
| ATNID | Niederleis | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4833N 01624E | Map |
| ATNDF | Niederndorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4810N 01511E | Map |
| ATNRR | Niederrussbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4827N 01602E | Map |
| ATOBG | Obergrafendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01532E | Map |
| ATNE2 | Obermarkersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4844N 01553E | Map |
| ATOAM | Oberndorf an der Melk | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4803N 01513E | Map |
| ATORB | Oberrohrbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4824N 01618E | Map |
| ATOSK | Oberstinkenbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4837N 01609E | Map |
| ATOWG | Oberwagram | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4812N 01541E | Map |
| ATXAE | Oehling | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4806N 01448E | Map |
| ATOEN | Ollern | 3 | Niederösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | AM | 4816N 01605E | Map |
| ATOSF | Ollersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4824N 01648E | Map |
| ATOAD | Orth an der Donau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01642E | Map |
| ATORT | Ortmann | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4754N 01558E | Map |
| ATOYH | Oyenhausen | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4759N 01617E | Map |
| ATPAT | Palt | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4837N 01533E | Map |
| ATPZF | Patzmannsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4838N 01616E | Map |
| ATPTF | Perchtoldsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01616E | Map |
| ATPRD | Pernersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4842N 01601E | Map |
| ATPBU | Persenbeug | 3 | Niederösterreich | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4811N 01504E | Map |
| ATPTH | Perwarth | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4801N 01459E | Map |
| ATPEC | Petronell-Carnuntum | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01651E | Map |
| ATPET | Petzenkirchen | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4808N 01509E | Map |
| ATPFA | Pfaffstätten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01616E | Map |
| ATPLH | Pillichsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4821N 01632E | Map |
| ATPRF | Pischelsdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01556E | Map |
| ATPIT | Pitten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4743N 01611E | Map |
| ATPLA | Platt | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4840N 01557E | Map |
| ATPOG | Pöggstall | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4819N 01511E | Map |
| ATPTT | Pottendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4754N 01623E | Map |
| ATPOB | Poysbrunn | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4843N 01637E | Map |
| ATPBM | Pressbaum | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4811N 01605E | Map |
| ATPFZ | Prinzendorf an der Zaya | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4836N 01643E | Map |
| AT7PZ | Prinzersdorf | 3 | Niederösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4812N 01531E | Map |
| ATPKU | Pulkau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4842N 01551E | Map |
| ATPUH | Purbach | 3 | Niederösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4845N 01505E | Map |
| ATPLE | Purgstall an der Erlauf | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4803N 01508E | Map |
| ATRAA | Raasdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01633E | Map |
| ATRMU | Ramsau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4800N 01548E | Map |
| ATRAN | Rannersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4807N 01628E | Map |
| ATRXF | Raxendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01516E | Map |
| ATRCA | Reichenau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4742N 01550E | Map |
| ATRSB | Reinsberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4759N 01504E | Map |
| ATRN3 | Reisenberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4800N 01631E | Map |
| ATRHR | Rohrau | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4804N 01651E | Map |
| ATROH | Rohrbach | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4804N 01434E | Map |
| ATR8N | Rohrbach An Der Golsen | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4803N 01545E | Map |
| ATROA | Rossatz | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4823N 01530E | Map |
| ATRRF | Ruhrsdorf | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4824N 01530E | Map |
| ATRUP | Ruprechtshofen | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4808N 01516E | Map |
| ATSA7 | Sachsendorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4824N 01550E | Map |
| ATSAW | Sankt Andrä-Wördern | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01613E | Map |
| ATSGF | Sankt Georgen am Steinfelden | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4807N 01535E | Map |
| ATSGY | Sankt Georgen am Ybbsfelde | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01457E | Map |
| ATLFT | Sankt Leonhard am Forst | 3 | Niederösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4808N 01517E | Map |
| ATSPA | Sankt Pantaleon | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4812N 01434E | Map |
| ATSPD | Sankt Peter in der au Dorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RQ | 4803N 01437E | Map |
| ATSTP | Sankt Pölten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4812N 01538E | Map |
| ATSUH | Sankt Ulrich | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4836N 01646E | Map |
| ATSAM | Sarmingstein | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4813N 01458E | Map |
| ATSBB | Scheibbs | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4800N 01510E | Map |
| ATSAT | Schönau an der Triesting | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4755N 01614E | Map |
| ATSHB | Schönberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4831N 01542E | Map |
| ATSRD | Schönkirchen-Reyersdorf | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4821N 01642E | Map |
| ATSCG | Schrattenberg | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4843N 01643E | Map |
| ATTTL | Schrattenthal | 3 | Niederösterreich | Port | RL | 4842N 01554E | Map |
| ATS7N | Schwarzenau | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4844N 01515E | Map |
| ATSHT | Schwechat | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4808N 01628E | Map |
| ATSHE | Schweiggers | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4840N 01504E | Map |
| ATSTN | Seitenstetten | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01439E | Map |
| ATSET | Seitenstetten Markt | 3 | Niederösterreich | Rail Terminal | RL | 4802N 01438E | Map |
| ATSFT | Senftenberg | 3 | Niederösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4826N 01533E | Map |
| ATNT3 | Seyring | 3 | Niederösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01629E | Map |
