| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAWD | Abwinden | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4816N 01426E | Map |
| ATAIN | Aigen | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4830N 01354E | Map |
| ATAKV | Alkoven | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01406E | Map |
| ATALL | Allhaming | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4809N 01410E | Map |
| ATAGZ | Altenberg bei Linz | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4822N 01420E | Map |
| ATAHI | Altheim | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01314E | Map |
| ATAMU | Altmuenster | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4754N 01345E | Map |
| ATZAD | Ampflwang im Hausruckwald | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4806N 01334E | Map |
| ATRCH | Andrichsfurt | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01331E | Map |
| ATANS | Ansfelden | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4812N 01417E | Map |
| ATARI | Arbing | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4813N 01442E | Map |
| ATASC | Aschach an der Donau | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4822N 01402E | Map |
| ATADS | Aschach an der Steyr | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4800N 01420E | Map |
| ATATN | Asten | 4 | Oberösterreich | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4813N 01424E | Map |
| ATATP | Attnang-Puchheim | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4800N 01343E | Map |
| ATATB | Atzbach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01342E | Map |
| ATARN | Auern | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4759N 01407E | Map |
| ATBGM | Bad Goisern | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4738N 01337E | Map |
| ATBFL | Bad Leonfelden | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4831N 01417E | Map |
| ATBSH | Bad Schallerbach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4814N 01355E | Map |
| ATBWN | Bad Wimsbach-Neydharting | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4804N 01354E | Map |
| ATBRA | Braunau am Inn | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4815N 01302E | Map |
| ATBTH | Breitenaich | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01358E | Map |
| ATBSZ | Breitenschützing | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01348E | Map |
| ATNNE | Brunnenthal | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4828N 01327E | Map |
| ATBHK | Buchkirchen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01401E | Map |
| ATBGK | Burgkirchen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4812N 01306E | Map |
| ATDSU | Desselbrunn | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01346E | Map |
| ATDIA | Dietach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01425E | Map |
| ATDTD | Dietachdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01425E | Map |
| ATD2L | Dobl | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4816N 01324E | Map |
| ATDRF | Dorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01337E | Map |
| ATDFF | Dorf an der Pram | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4816N 01337E | Map |
| ATEBS | Ebensee | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4748N 01346E | Map |
| ATESW | Eberschwang | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4809N 01334E | Map |
| ATEBZ | Eberstalzell | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4802N 01358E | Map |
| ATEFR | Eferding | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4819N 01401E | Map |
| ATEGB | Eggelsberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4804N 01259E | Map |
| ATEGT | Eggendorf im Traunkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4807N 01408E | Map |
| ATGEI | Eggerding | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01344E | Map |
| ATAHZ | Engelhartszell | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4831N 01344E | Map |
| ATDFC | Engerwitzdorf | 4 | Oberösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4821N 01427E | Map |
| ATESB | Esternberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4833N 01334E | Map |
| ATFEK | Feldkirchen an der Donau | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4821N 01403E | Map |
| ATFOR | Fornach | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4802N 01326E | Map |
| ATFBG | Frankenburg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4804N 01329E | Map |
| ATFRB | Freinberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4834N 01331E | Map |
| ATFDG | Friedburg | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4801N 01314E | Map |
| ATGFZ | Gaflenz | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4753N 01443E | Map |
| AT6NR | Gallneukirchen | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4821N 01425E | Map |
| ATGPN | Gampern | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4759N 01333E | Map |
| ATGTR | Geretsberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4805N 01256E | Map |
| ATGOW | Goldwörth | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01406E | Map |
| ATGRT | Gramastetten | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4823N 01413E | Map |
| ATGIE | Grieskirchen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01349E | Map |
| ATGRM | Grossraming | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4753N 01433E | Map |
| ATGUT | Gurten | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01320E | Map |
| ATHAH | Haag am Hausruck | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4811N 01338E | Map |
| ATHAB | Haibach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4824N 01355E | Map |
| ATHHN | Haidershofen | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4804N 01427E | Map |
| ATHLT | Hallstatt | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4733N 01339E | Map |
| ATHBG | Handenberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01301E | Map |
| ATHKN | Hartkirchen | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4821N 01400E | Map |
| ATHCH | Haslach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4825N 01440E | Map |
| ATHLM | Haslach an der Mühl | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4835N 01402E | Map |
| ATHKZ | Heiligenkreuz | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4752N 01407E | Map |
| ATHEL | Helfenberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4832N 01408E | Map |
| ATHED | Herzogsdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01407E | Map |
| ATHDT | Hofkirchen an der Trattnach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4813N 01344E | Map |
| ATHOM | Hofkirchen im Mühlkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4829N 01348E | Map |
| ATHNT | Hofkirchen im Traunkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01422E | Map |
| ATOHO | Hohenzell | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4811N 01332E | Map |
| ATOCH | Holzhausen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4813N 01405E | Map |
| ATHRH | Hörsching | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal,Airport,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4814N 01411E | Map |
| ATIIK | Inzersdorf Im Kremstal | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4755N 01404E | Map |
| ATJEG | Jeging | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4803N 01308E | Map |
| ATKAL | Kallham | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4817N 01343E | Map |
| ATKFM | Kefermarkt | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01432E | Map |
| ATKKM | Kirchdorf an der Krems | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4754N 01407E | Map |
| ATKHH | Kirchham | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4758N 01354E | Map |
| ATKII | Kirchheim im Innkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4812N 01323E | Map |
| ATKLZ | Kirchschlag bei Linz | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4824N 01416E | Map |
| ATKHO | Klaffer | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4842N 01353E | Map |
| ATKRM | Kleinraming | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01430E | Map |
| ATKL4 | Kollerschlag | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4836N 01350E | Map |
| ATKGI | Kopfing im Innkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4826N 01339E | Map |
| ATKGA | Krenglbach | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4812N 01357E | Map |
| ATKST | Kronstorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01427E | Map |
| ATLKI | Laakirchen | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4758N 01349E | Map |
| ATLAB | Lambrechten | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4819N 01331E | Map |
| ATLSB | Lasberg | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | AM | 4828N 01432E | Map |
| ATLUA | Lembach | 4 | Oberösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4829N 01353E | Map |
| ATLNZ | Linz | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal,Airport | AI | 4818N 01418E | Map |
| ATLCH | Lochen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01311E | Map |
| ATLOS | Losenstein | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4755N 01426E | Map |
| ATMAN | Manning | 4 | Oberösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4805N 01340E | Map |
| ATMRC | Marchtrenk | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4811N 01407E | Map |
| ATMEE | Mehrnbach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4813N 01326E | Map |
| ATMER | Merchtrenk | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4811N 01406E | Map |
| ATMAK | Micheldorf am Kienberge | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4751N 01408E | Map |
| ATMCD | Micheldorf in Oberösterreich | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4752N 01408E | Map |
| ATMIS | Mistelbach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01404E | Map |
| ATMKC | Mitterkirchen | 4 | Oberösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4811N 01442E | Map |
| ATOBM | Moosdorf | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4803N 01259E | Map |
| ATMDG | Munderfing | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4804N 01311E | Map |
| ATMZH | Münzbach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4816N 01442E | Map |
| ATNAA | Naarn | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4813N 01436E | Map |
| ATNET | Nettingsdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4810N 01415E | Map |
| ATNII | Neuhofen im Innkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4811N 01328E | Map |
| ATNVC | Neukirchen an der Vöckla | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4802N 01332E | Map |
| ATNMK | Neumarkt im Mühlkreis | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4825N 01429E | Map |
| ATNEM | Neustift im Mühlkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4832N 01345E | Map |
| ATNZG | Neuzeug | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4803N 01420E | Map |
| ATNIK | Niederkappel | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4828N 01353E | Map |
| ATNIE | Niederottnang | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4806N 01340E | Map |
| ATNMN | Niederranna | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4828N 01348E | Map |
| ATOHI | Oberhofen am Irrsee | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4757N 01318E | Map |
| ATOBU | Oberneukirchen | 4 | Oberösterreich | Port | RQ | ||
| ATOTN | Obertraun | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4733N 01341E | Map |
| ATOWN | Oberwang | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4752N 01326E | Map |
| ATOBW | Oberweis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4757N 01349E | Map |
| ATOOT | Oepping | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4836N 01356E | Map |
| ATOLS | Ohlsdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4757N 01347E | Map |
| ATOIN | Ort im Innkreis | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4818N 01326E | Map |
| ATTMH | Ostermiething | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4803N 01250E | Map |
| ATOSH | Ottensheim | 4 | Oberösterreich | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4820N 01411E | Map |
| ATOAH | Ottnang am Hausruck | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4805N 01339E | Map |
| ATPTG | Palting | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4801N 01308E | Map |
| ATPO4 | Pennewang | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01351E | Map |
| ATPWG | Perwang | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4800N 01305E | Map |
| ATPEB | Pettenbach | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4757N 01401E | Map |
| ATPOF | Pinsdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4755N 01346E | Map |
| ATPNF | Pöndorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4800N 01323E | Map |
| ATPRM | Pram | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01337E | Map |
| ATPBK | Prambachkirchen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4819N 01355E | Map |
| ATPRA | Pramet | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01329E | Map |
| ATPUU | Puchenau | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4819N 01414E | Map |
| ATPKG | Pucking | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4811N 01411E | Map |
| ATPUP | Pupping | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4820N 01400E | Map |
| ATD4S | Putzleinsdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4831N 01353E | Map |
| ATRED | Redlham | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01344E | Map |
| ATREG | Regau | 4 | Oberösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4805N 01408E | Map |
| ATRTL | Reichenthal | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4833N 01423E | Map |
| ATREI | Reichersberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01322E | Map |
| ATRRM | Reichraming | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4753N 01427E | Map |
| ATRIK | Ried im Innkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4812N 01328E | Map |
| ATRIT | Ried Im Traunkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4801N 01405E | Map |
| ATRSL | Rossleithen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4741N 01417E | Map |
| ATRZM | Rutzenmoos | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4758N 01342E | Map |
| ATSAK | Sankt Aegidi | 4 | Oberösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4829N 01345E | Map |
| ATSFL | Sankt Florian | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4810N 01308E | Map |
| ATSFI | Sankt Florian am Inn | 4 | Oberösterreich | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4826N 01336E | Map |
| ATSG4 | Sankt Georgen an der Gusen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4816N 01427E | Map |
| ATSGA | Sankt Georgen im Attergau | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4756N 01329E | Map |
| ATSKH | Sankt Marienkirchen am Hausruck | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4810N 01334E | Map |
| ATSNP | Sankt Marienkirchen an der Polsenz | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01355E | Map |
| ATSMM | Sankt Martin im Mühlkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4825N 01402E | Map |
| ATSNI | Sankt Nikola an der Donau | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4814N 01454E | Map |
| ATTBL | Sankt Thomas am Blasenstein | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4818N 01445E | Map |
| ATSVM | Sankt Veit im Mühlkreis | 4 | Oberösterreich | Port,Road Terminal | RL | 4828N 01409E | Map |
| ATSCC | Schalchen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4812N 01313E | Map |
| ATSSI | Scharnstein | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4754N 01358E | Map |
| ATSDB | Schiedlberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4806N 01416E | Map |
| ATSGL | Schlägl | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4838N 01358E | Map |
| ATSGN | Schneegattern | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4802N 01319E | Map |
| ATSMK | Schönau im Mühlkreis | 4 | Oberösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4823N 01444E | Map |
| ATSHG | Schönegg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4835N 01412E | Map |
| ATSFA | Schörfling am Attersee | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4756N 01336E | Map |
| ATSHA | Seehaus | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4745N 01357E | Map |
| ATSWA | Seewalchen am Attersee | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4757N 01335E | Map |
| ATSII | Sierninghofen | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4803N 01420E | Map |
| ATSPU | Stadl Paura | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4805N 01352E | Map |
| ATSTH | Steinach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4738N 01336E | Map |
| ATSUS | Steinhaus | 4 | Oberösterreich | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4807N 01401E | Map |
| ATSYG | Steyregg | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4817N 01422E | Map |
| ATSYM | Steyrermühl | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4759N 01348E | Map |
| ATTKI | Taiskirchen im Innskreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4816N 01334E | Map |
| ATTNG | Ternberg | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4756N 01422E | Map |
| ATTBW | Thalheim bei Wels | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4809N 01402E | Map |
| ATTHG | Thening | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4815N 01410E | Map |
| ATTMA | Timelkam | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4800N 01336E | Map |
| ATTBG | Traberg | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4830N 01412E | Map |
| ATTRA | Tragwein | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4820N 01437E | Map |
| ATTNQ | Traun | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4813N 01414E | Map |
| ATTLH | Tumeltsham | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01330E | Map |
| ATUGN | Ungenach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4803N 01337E | Map |
| ATUWF | Unterweitersdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4822N 01428E | Map |
| ATURF | Urfahr | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4819N 01416E | Map |
| ATUTZ | Utzenaich | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01328E | Map |
| ATVIC | Vichtenstein | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4832N 01340E | Map |
| ATVOK | Vöcklamarkt | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4800N 01329E | Map |
| ATVCO | Vorchdorf | 4 | Oberösterreich | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4800N 01355E | Map |
| ATWZK | Waizenkirchen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4820N 01352E | Map |
| ATWBF | Waldburg bei Freistadt | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4830N 01426E | Map |
| ATWAK | Waldkirchen am Wesen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4826N 01349E | Map |
| ATWKH | Waldneukirchen | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4759N 01415E | Map |
| ATWO4 | Waldzell | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4808N 01326E | Map |
| ATWTH | Wallern an der Trattnach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4814N 01357E | Map |
| ATWGR | Weigersdorf | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4756N 01407E | Map |
| ATWBH | Weilbach | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4817N 01323E | Map |
| ATWLG | Wendling | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4814N 01340E | Map |
| ATWGI | Weng im Innkreis | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4814N 01311E | Map |
| ATWUF | Wesenufer | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4827N 01348E | Map |
| ATWYR | Weyer | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4751N 01439E | Map |
| ATWHE | Wilhering | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RQ | 4819N 01412E | Map |
| ATWB2 | Windhaag Bei Freistadt | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4835N 01433E | Map |
| ATWPH | Wippenham | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4813N 01323E | Map |
| ATWLN | Wolfern | 4 | Oberösterreich | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4804N 01422E | Map |
| ATWFG | Wolfsegg am Hausruck | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4806N 01340E | Map |
| ATZMO | Zell am Moos | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4754N 01319E | Map |
| ATZPE | Zell am Pettenfirst | 4 | Oberösterreich | Road Terminal | RL | 4803N 01334E | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding Austria cities by region.