UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAAY | Abaiara | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0721S 03902W | Map |
BRACE | Acarape | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0413S 03842W | Map |
BRACA | Acaraú | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0253S 04007W | Map |
BRAOA | Acopiara | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0605S 03927W | Map |
BRAIB | Aiuaba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0633S 04007W | Map |
BRALZ | Alcântaras | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0335S 04032W | Map |
BRATX | Altaneira | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0659S 03944W | Map |
BRAST | Alto Santo | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0531S 03816W | Map |
BRADA | Amontada | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0321S 03949W | Map |
BRAIT | Antonina do Norte | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0646S 03958W | Map |
BRAUE | Apuiarés | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0356S 03925W | Map |
BRAQR | Aquiraz | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0354S 03823W | Map |
BRART | Aracati | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0434S 03746W | Map |
BRAAB | Aracoiaba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0422S 03848W | Map |
BRAED | Ararendá | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0445S 04049W | Map |
BRAIE | Araripe | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0712S 04008W | Map |
BRTWB | Aratuba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0425S 03902W | Map |
BRAEZ | Arneiroz | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0619S 04009W | Map |
BRASE | Assaré | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0652S 03952W | Map |
BRAUR | Aurora | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0656S 03858W | Map |
BRBXO | Baixio | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0643S 03843W | Map |
BRBBU | Banabuiú | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0518S 03855W | Map |
BRBAA | Barbalha | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0718S 03918W | Map |
BRBYA | Barreira | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0417S 03838W | Map |
BRBRW | Barro | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0710S 03846W | Map |
BRBOH | Barroquinha | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0300S 04108W | Map |
BRBTU | Baturité | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0419S 03852W | Map |
BRBBI | Beberibe | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0410S 03807W | Map |
BRBCZ | Bela Cruz | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0303S 04010W | Map |
BRBVM | Boa Viagem | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0507S 03943W | Map |
BRBST | Brejo Santo | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0729S 03859W | Map |
BRCMC | Camocim | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0254S 04050W | Map |
BRCSX | Campos Sales | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0704S 04022W | Map |
BRCAD | Canindé | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0421S 03918W | Map |
BRCPW | Capistrano | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0427S 03854W | Map |
BRCID | Caridade | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0413S 03911W | Map |
BRCYR | Cariré | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0357S 04028W | Map |
BRCRW | Caririaçu | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0702S 03917W | Map |
BRCWS | Cariús | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0631S 03929W | Map |
BRCBL | Carnaubal | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0409S 04056W | Map |
BRCCV | Cascavel | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0407S 03814W | Map |
BRCTX | Catarina | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0607S 03952W | Map |
BRCWD | Catunda | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0439S 04012W | Map |
BRCUC | Caucaia | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0344S 03839W | Map |
BRCER | Cedro | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0636S 03903W | Map |
BRCHV | Chaval | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0302S 04114W | Map |
BRCHW | Choró | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0450S 03908W | Map |
BRCZH | Chorozinho | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0418S 03830W | Map |
BRCOU | Coreaú | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0332S 04039W | Map |
BRCTU | Crateús | CE | Ceará | Rail Terminal,Road Terminal,Airport | AA | 0510S 04040W | Map |
BRCAT | Crato | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0713S 03924W | Map |
BRKRO | Croatá | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0424S 04054W | Map |
BRCUZ | Cruz | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0255S 04010W | Map |
BRDIP | Deputado Irapuan Pinheiro | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0554S 03915W | Map |
BREEE | Ereré | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0601S 03820W | Map |
BRESO | Eusébio | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0353S 03826W | Map |
BRFBO | Farias Brito | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0655S 03934W | Map |
BRFOQ | Forquilha | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0347S 04015W | Map |
BRFOR | Fortaleza | CE | Ceará | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Airport | AA | 0343S 03835W | Map |
BRFTM | Fortim | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0426S 03747W | Map |
BRFEA | Frecheirinha | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0345S 04049W | Map |
BRGSI | General Sampaio | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0403S 03927W | Map |
BRGRC | Graça | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0402S 04045W | Map |
BRGRJ | Granja | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0307S 04049W | Map |
BRGJO | Granjeiro | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0653S 03913W | Map |
BRGRS | Groaíras | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0354S 04022W | Map |
BRGUU | Guaiúba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0402S 03838W | Map |
BRGNO | Guaraciaba do Norte | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0409S 04045W | Map |
BRGAG | Guaramiranga | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0415S 03856W | Map |
BRHIA | Hidrolândia | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0424S 04024W | Map |
BRHZO | Horizonte | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0405S 03829W | Map |
BRYMA | Ibaretama | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0449S 03849W | Map |
BRIBP | Ibiapina | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0356S 04053W | Map |
BRICG | Ibicuitinga | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0458S 03838W | Map |
BRICP | Icapuí | CE | Ceará | Road Terminal | AC | 0442S 03721W | Map |
BRICO | Icó | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0624S 03851W | Map |
BRIUU | Iguatu | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0621S 03917W | Map |
BRINC | Independência | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0523S 04018W | Map |
BRYPP | Ipaporanga | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0454S 04045W | Map |
BRYMM | Ipaumirim | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0647S 03842W | Map |
BRIPU | Ipu | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0418S 04043W | Map |
BRIUS | Ipueiras | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0432S 04042W | Map |
BRYRC | Iracema | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0548S 03818W | Map |
BRICB | Irauçuba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0344S 03947W | Map |
BRYTA | Itaiçaba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0441S 03749W | Map |
BRIIT | Itaitinga | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0358S 03831W | Map |
BRIJE | Itapajé | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0341S 03935W | Map |
BRIIP | Itapipoca | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0329S 03935W | Map |
BRYTP | Itapiúna | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0433S 03855W | Map |
BRIEA | Itarema | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0255S 03954W | Map |
BRYTT | Itatira | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0431S 03937W | Map |
BRJEA | Jaguaretama | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0536S 03845W | Map |
BRJGR | Jaguaribara | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0527S 03827W | Map |
BRJGE | Jaguaribe | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0553S 03837W | Map |
BRJAA | Jaguaruana | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0450S 03746W | Map |
BRJAM | Jardim | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0735S 03917W | Map |
BRJAY | Jati | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0741S 03900W | Map |
BRJCO | Jijoca de Jericoacoara | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0253S 04026W | Map |
BRJNE | Juazeiro do Norte | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0712S 03919W | Map |
BRJUS | Jucás | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0631S 03931W | Map |
BRLMA | Lavras da Mangabeira | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0645S 03858W | Map |
BRLDN | Limoeiro do Norte | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0509S 03805W | Map |
BRMLN | Madalena | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0451S 03934W | Map |
BRMRU | Maracanaú | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0352S 03837W | Map |
BRMGE | Maranguape | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0353S 03841W | Map |
BRMAC | Marco | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0307S 04009W | Map |
BRMNL | Martinópole | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0313S 04041W | Map |
BRMSE | Massapê | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0331S 04020W | Map |
BRMUI | Mauriti | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0723S 03846W | Map |
BRMUO | Meruoca | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0332S 04027W | Map |
BRMIS | Milagres | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0718S 03856W | Map |
BRMIH | Milhã | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0540S 03912W | Map |
BRMIM | Miraíma | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0334S 03958W | Map |
BRMVH | Missão Velha | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0714S 03908W | Map |
BRMMC | Mombaça | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0544S 03937W | Map |
BRMTB | Monsenhor Tabosa | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0446S 04004W | Map |
BRMRV | Morada Nova | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0505S 03821W | Map |
BRMJO | Moraújo | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0327S 04041W | Map |
BRMIO | Morrinhos | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0313S 04007W | Map |
BRMBO | Mucambo | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0354S 04044W | Map |
BRMLU | Mulungu | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0417S 03859W | Map |
BRNOL | Nova Olinda | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0705S 03940W | Map |
BRNRA | Nova Russas | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0442S 04033W | Map |
BRNOE | Novo Oriente | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0532S 04046W | Map |
BROCR | Ocara | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0429S 03835W | Map |
BRORS | Orós | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0614S 03854W | Map |
BRPCJ | Pacajus | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0410S 03828W | Map |
BRPTU | Pacatuba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0359S 03837W | Map |
BRPCY | Pacoti | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0413S 03855W | Map |
BRPUJ | Pacujá | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0358S 04041W | Map |
BRPHN | Palhano | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0444S 03757W | Map |
BRPYA | Palmácia | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0408S 03850W | Map |
BRPRU | Paracuru | CE | Ceará | Port,Road Terminal | AA | 0324S 03901W | Map |
BRPPB | Paraipaba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0326S 03908W | Map |
BRPBW | Parambu | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0612S 04041W | Map |
BROTI | Paramoti | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0405S 03914W | Map |
BRPEC | Pecém Pt / São Gonçalo do Amarante | CE | Ceará | Port,Rail Terminal | AA | 0333S 03849W | Map |
BRPBC | Pedra Branca | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0527S 03942W | Map |
BRPNF | Penaforte | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0749S 03904W | Map |
BRPEE | Pentecoste | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0347S 03916W | Map |
BRPEI | Pereiro | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0602S 03827W | Map |
BRPEM | Pindoretama | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0401S 03818W | Map |
BRPQC | Piquet Carneiro | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0548S 03925W | Map |
BRPFR | Pires Ferreira | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0414S 04038W | Map |
BRPGX | Poranga | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0444S 04055W | Map |
BRPOY | Porteiras | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0732S 03906W | Map |
BRPGY | Potengi | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0705S 04001W | Map |
BRPYE | Potiretama | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0543S 03809W | Map |
BRQTR | Quiterianópolis | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0550S 04042W | Map |
BRQUI | Quixadá | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0457S 03900W | Map |
BRQUO | Quixelô | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0615S 03912W | Map |
BRQMO | Quixeramobim | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0511S 03917W | Map |
BRQUX | Quixeré | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0504S 03759W | Map |
BRREO | Redenção | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0413S 03843W | Map |
BRRIU | Reriutaba | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0408S 04035W | Map |
BRRUS | Russas | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0456S 03758W | Map |
BRSBO | Saboeiro | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0632S 03954W | Map |
BRSLY | Salitre | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0717S 04027W | Map |
BRSQI | Santa Quitéria | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0419S 04009W | Map |
BRSAC | Santana do Acaraú | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0327S 04012W | Map |
BRSCY | Santana do Cariri | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0710S 03944W | Map |
BRSBE | São Benedito | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0402S 04051W | Map |
BRSGE | São Gonçalo do Amarante | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0336S 03858W | Map |
BRJDJ | São João do Jaguaribe | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0516S 03816W | Map |
BRSLW | São Luís do Curu | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0340S 03914W | Map |
BRSPP | Senador Pompeu | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0535S 03922W | Map |
BRDOR | Senador Sá | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0321S 04027W | Map |
BRSOB | Sobral | CE | Ceará | Rail Terminal,Road Terminal,Airport | AA | 0341S 04020W | Map |
BRSLL | Solonópole | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0543S 03900W | Map |
BRTNO | Tabuleiro do Norte | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0514S 03807W | Map |
BRTAL | Tamboril | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0450S 04019W | Map |
BRTFS | Tarrafas | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0640S 03945W | Map |
BRTAU | Tauá | CE | Ceará | Road Terminal,Airport | AA | 0600S 04017W | Map |
BRTOA | Tejuçuoca | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0359S 03934W | Map |
BRTGA | Tianguá | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0343S 04059W | Map |
BRTRI | Trairi | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0315S 03916W | Map |
BRTRW | Tururu | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0335S 03926W | Map |
BRUBJ | Ubajara | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0350S 04054W | Map |
BRUMI | Umari | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0638S 03842W | Map |
BRUMM | Umirim | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0340S 03920W | Map |
BRUEA | Uruburetama | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0337S 03930W | Map |
BRUOA | Uruoca | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0318S 04033W | Map |
BRVJO | Varjota | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0410S 04028W | Map |
BRVAE | Várzea Alegre | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0647S 03917W | Map |
BRVCR | Viçosa do Ceará | CE | Ceará | Road Terminal | AA | 0333S 04105W | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding Brazil cities by region.