| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAABE | Abercrombie | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RQ | 4538N 06241W | Map |
| CAADV | Advocate Harbour | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4520N 06447W | Map |
| CAABG | Albert Bridge | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4601N 06003W | Map |
| CAAMN | Amherst | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4549N 06412W | Map |
| CAANT | Antigonish | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4537N 06159W | Map |
| CAAGY | Argyle | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4348N 06551W | Map |
| CAARI | Arichat | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4531N 06101W | Map |
| CAACO | Aulds Cove | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4539N 06127W | Map |
| CAAVP | Avonport | NS | Nova Scotia | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4506N 06415W | Map |
| CAAYD | Aylesford | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4501N 06450W | Map |
| CABAD | Baddeck | NS | Nova Scotia | Port | RQ | ||
| CABDR | Bald Rock | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4428N 06334W | Map |
| CABAN | Barrington | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4334N 06534W | Map |
| CABPP | Barrington Passage | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4331N 06536W | Map |
| CABRS | Barrs Corner | NS | Nova Scotia | Unknown | RQ | ||
| CABVB | Beaver Bank | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4448N 06341W | Map |
| CABBR | Beaver Brook | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4518N 06325W | Map |
| CABDF | Bedford | NS | Nova Scotia | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4443N 06341W | Map |
| CABWK | Berwick | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4502N 06444W | Map |
| CABTW | Bickerton West | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4506N 06144W | Map |
| CABHH | Blockhouse | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4427N 06425W | Map |
| CABTN | Bridgetown | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4450N 06517W | Map |
| CABRW | Bridgewater | NS | Nova Scotia | Port | RQ | ||
| CABFD | Brookfield | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4515N 06317W | Map |
| CABKN | Brooklyn | NS | Nova Scotia | Port | RQ | ||
| CACAA | Caledonia | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4422N 06501W | Map |
| CACAS | Cambridge Station | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4502N 06440W | Map |
| CACAG | Canning | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4509N 06425W | Map |
| CACAH | Canso | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4520N 06100W | Map |
| CACBU | Centre Burlington | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4504N 06406W | Map |
| CACTV | Centreville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4433N 06601W | Map |
| CACUN | Chebogue Point | NS | Nova Scotia | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4345N 06607W | Map |
| CACST | Chester | NS | Nova Scotia | Port | RQ | ||
| CACHT | Chéticamp | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4637N 06101W | Map |
| CACLP | Clam Point | NS | Nova Scotia | Unknown | RQ | ||
| CACLH | Clark's Harbour | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | AS | 4327N 06538W | Map |
| CACSP | Clementsport | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4440N 06537W | Map |
| CACVA | Cleveland | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4439N 06400W | Map |
| CACHS | Cohasset | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CACCC | Colchester County | NS | Nova Scotia | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4523N 06555W | Map |
| CACDB | Coldbrook | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4504N 06434W | Map |
| CAORE | Collingwood Corner | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4536N 06356W | Map |
| CAOKC | Cookville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4424N 06433W | Map |
| CACWS | Cornwallis | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4439N 06538W | Map |
| CACOH | Country Harbour | NS | Nova Scotia | Port | RQ | ||
| CADAR | Dartmouth | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4440N 06334W | Map |
| CADET | Debert Station | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4525N 06326W | Map |
| CADRS | Densmore Mills | NS | Nova Scotia | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | AM | 4518N 06342W | Map |
| CADIG | Digby | NS | Nova Scotia | Port | AC | ||
| CADWL | Dingwall | NS | Nova Scotia | Port | RL | 4654N 06028W | Map |
| CADOK | Donkin | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4611N 05952W | Map |
| CAEKE | East Kemptville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4405N 06546W | Map |
| CAERV | East River | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4435N 06409W | Map |
| CAEPG | Eastern Passage | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4437N 06329W | Map |
| CAECO | Economy | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4523N 06355W | Map |
| CAESN | Edwardsville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4610N 06014W | Map |
| CAELE | Elmsdale | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4457N 06332W | Map |
| CAENF | Enfield | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4456N 06332W | Map |
| CAFLR | Fall River | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4449N 06337W | Map |
| CAFAH | Falmouth | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4500N 06410W | Map |
| CAXP8 | Gaspereau | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4503N 06421W | Map |
| CAGLB | Glace Bay | NS | Nova Scotia | Port | RL | 4612N 05958W | Map |
| CAGMT | Glen Margaret | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4434N 06354W | Map |
| CANS7 | Glenville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4609N 06119W | Map |
| CAGNW | Glenwood | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4347N 06552W | Map |
| CAGOF | Goffs | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4452N 06329W | Map |
| CAGOL | Gold River | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4432N 06419W | Map |
| CAGBR | Goldboro | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4511N 06139W | Map |
| CAGW2 | Goodwood | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4437N 06340W | Map |
| CA4NG | Grand Pre | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4506N 06417W | Map |
| CAGDR | Grand River | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4538N 06040W | Map |
| CAGRN | Granton | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4537N 06244W | Map |
| CAGFF | Granville Ferry | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4445N 06530W | Map |
| CAGOS | Green Oaks | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4515N 06326W | Map |
| CAGFL | Greenfield | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4522N 06308W | Map |
| CAYZX | Greenwood | NS | Nova Scotia | Airport | AI | ||
| CAGYB | Guysborough | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RQ | ||
| CAHCC | Hacketts Cove | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4434N 06356W | Map |
| CAHAL | Halifax | NS | Nova Scotia | Port,Airport | AS | ||
| CAYHZ | Halifax Apt | NS | Nova Scotia | Airport,Postal Exchange Office | AI | ||
| CAHPT | Hantsport | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAHLD | Hardwood Lands | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4502N 06330W | Map |
| CAHCA | Harmony | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4520N 06312W | Map |
| CARRH | Harrietsfield | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4434N 06338W | Map |
| CAHCK | Hatchet Lake | NS | Nova Scotia | Road Terminal,Airport | RL | 4435N 06341W | Map |
| CAHBC | Havre Boucher | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4539N 06131W | Map |
| CAHCZ | Head of Chezzetcook | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4445N 06314W | Map |
| CAJEJ | Head of Jeddore | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4447N 06304W | Map |
| CAHBV | Hebbville | NS | Nova Scotia | Unknown | RQ | ||
| CAHIB | Hibernia | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | AS | 4420N 06459W | Map |
| CAING | Ingonish | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4642N 06022W | Map |
| CAIVS | Inverness | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4614N 06118W | Map |
| CAION | Iona | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAJGG | Joggins | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4542N 06426W | Map |
| CAKTL | Kentville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4504N 06430W | Map |
| CAKHS | Ketch Harbour | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4429N 06333W | Map |
| CAKGN | Kingston | NS | Nova Scotia | Road Terminal,Airport | RL | 4459N 06456W | Map |
| CALHA | La Have | NS | Nova Scotia | Unknown | RQ | ||
| CALLE | Lake Echo | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4444N 06323W | Map |
| CALKD | Lakeside | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4438N 06342W | Map |
| CALNZ | Lantz | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4459N 06328W | Map |
| CALCT | Lawrencetown | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4453N 06510W | Map |
| CALGN | Lingan | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4614N 06003W | Map |
| CALBK | Little Brook | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4418N 06607W | Map |
| CALIN | Little Narrows | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CALIV | Liverpool | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CALCP | Lockeport | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4342N 06507W | Map |
| CAONL | Londonderry | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4528N 06336W | Map |
| CALOU | Louisbourg | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | AS | 4555N 05959W | Map |
| CALEO | Lower East Pubnico | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4336N 06546W | Map |
| CASKL | Lower Sackville | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4635N 04144W | Map |
| CALWH | Lower Woods Harbour | NS | Nova Scotia | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4331N 06544W | Map |
| CALUN | Lunenburg | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAMAB | Mabou | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4604N 06123W | Map |
| CAMHB | Mahone Bay | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | AS | ||
| CAMA2 | Malagash | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4546N 06322W | Map |
| CAMGE | Margaree | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4623N 06104W | Map |
| CAMVA | Margaree Valley | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4621N 06058W | Map |
| CAMAT | Marshalltown | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4434N 06548W | Map |
| CAMSO | Masstown | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4523N 06328W | Map |
| CAMGH | Merigomish | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4537N 06225W | Map |
| CAMET | Meteghan | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAMGV | Meteghan River | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RQ | 4413N 06608W | Map |
| CAMMQ | Middle Musquodoboit | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4503N 06308W | Map |
| CAMDL | Middleton | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4456N 06504W | Map |
| CAMVI | Millville | NS | Nova Scotia | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4616N 06020W | Map |
| CAMIO | Milton | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4403N 06445W | Map |
| CAMSV | Minesville | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4441N 06322W | Map |
| CAEVI | Mineville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4441N 06322W | Map |
| CAMUC | Mount Uniacke | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RQ | 4453N 06350W | Map |
| CAMUL | Mulgrave | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAMUS | Musquodoboit Harbour | NS | Nova Scotia | Port | RL | 4447N 06308W | Map |
| CANS3 | Neil's Harbour | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4615N 06033W | Map |
| CANGY | New Germany | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RQ | ||
| CANGL | New Glasgow | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CANMA | New Minas | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4504N 06427W | Map |
| CANWR | New Ross | NS | Nova Scotia | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4443N 06427W | Map |
| CANWA | New Waterford | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4615N 06006W | Map |
| CAENP | North East Point | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4330N 06536W | Map |
| CAXZ2 | North Preston | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4444N 06327W | Map |
| CANSY | North Sydney | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CANTY | Nuttby | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RQ | 4531N 06312W | Map |
| CAS8W | Onslow | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4523N 06318W | Map |
| CAOGD | Orangedale | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4554N 06106W | Map |
| CAOXF | Oxford | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4544N 06352W | Map |
| CAPAR | Parrsboro | NS | Nova Scotia | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | ||
| CAGGY | Peggys Cove | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4429N 06355W | Map |
| CAPGR | Petit-de-Grat | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4530N 06058W | Map |
| CAPTO | Pictou | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAPSV | Pleasantville | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4420N 06426W | Map |
| CAPED | Point Edward | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4610N 06016W | Map |
| CAPTU | Point Tupper | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4536N 06122W | Map |
| CAPBI | Port Bickerton | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4506N 06143W | Map |
| CAPGA | Port George | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4500N 06510W | Map |
| CAPHA | Port Hastings | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4539N 06124W | Map |
| CAPHW | Port Hawkesbury | NS | Nova Scotia | Port,Airport | AS | ||
| CANSL | Port La Tour | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4329N 06528W | Map |
| CAPTM | Port Maitland | NS | Nova Scotia | Unknown | AS | ||
| CAPMW | Port Medway | NS | Nova Scotia | Unknown | RQ | ||
| CAPMN | Port Mouton | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4356N 06451W | Map |
| CAPSX | Port Saxon | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4335N 06526W | Map |
| CAPWI | Port Williams | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4505N 06424W | Map |
| CAPPT | Prospect | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4428N 06347W | Map |
| CAPUB | Pubnico | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4342N 06547W | Map |
| CAPUG | Pugwash | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAR8N | River John | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4544N 06303W | Map |
| CARIV | Riverport | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4418N 06420W | Map |
| CAYSA | Sable Island | NS | Nova Scotia | Airport | AI | ||
| CASRI | Sable River | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4350N 06503W | Map |
| CAXKV | Sackville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4446N 06342W | Map |
| CASRS | Saint-Peters | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RQ | 4539N 06052W | Map |
| CAAQP | Sambro | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4428N 06336W | Map |
| CASLV | Saulnierville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4416N 06608W | Map |
| CASEA | Seabright | NS | Nova Scotia | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 4436N 06355W | Map |
| CASGH | Shag Harbour | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4330N 06542W | Map |
| CAYAW | Shearwater | NS | Nova Scotia | Airport | AI | ||
| CASHH | Sheet Harbour | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | AS | 4456N 06232W | Map |
| CASFM | Sheffield Mills | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4509N 06428W | Map |
| CASBU | Shelburne | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CASBE | Sherbrooke | NS | Nova Scotia | Road Terminal,Airport | RL | 4508N 06200W | Map |
| CASCE | Shubenacadie | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4505N 06324W | Map |
| CASBF | South Brookfield | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4423N 06458W | Map |
| CASPF | Springfield | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4438N 06451W | Map |
| CASPO | Springhill | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4539N 06403W | Map |
| CASTN | Stellarton | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4533N 06239W | Map |
| CASWE | Stewiacke | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4508N 06320W | Map |
| CASYI | Stoney Island | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4328N 06534W | Map |
| CASMT | Stormont | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4513N 06144W | Map |
| CASYD | Sydney | NS | Nova Scotia | Port,Airport | AS | ||
| CASMI | Sydney Mines | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4615N 06014W | Map |
| CASRV | Sydney River | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4606N 06014W | Map |
| CATTA | Tantallon | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4439N 06354W | Map |
| CATGU | Tatamagouche | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4541N 06318W | Map |
| CATBU | Thorburn | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4533N 06232W | Map |
| CATBL | Timberlea | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4439N 06344W | Map |
| CATIV | Tiverton | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4423N 06613W | Map |
| CATRN | Trenton | NS | Nova Scotia | Road Terminal,Airport | RL | 4537N 06237W | Map |
| CATRU | Truro | NS | Nova Scotia | Road Terminal,Airport | RL | ||
| CATHG | Truro Heights | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RQ | 4521N 06319W | Map |
| CATUS | Tusket | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4351N 06558W | Map |
| CAUPO | Upper Musquodoboit | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4508N 06257W | Map |
| CAUPN | Upper Northfield | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 2055N 04533W | Map |
| CAUTN | Upper Tantallon | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4441N 06352W | Map |
| CAWTN | Walton | NS | Nova Scotia | Port,Road Terminal | RL | 4513N 06401W | Map |
| CAWVE | Waterville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4503N 06441W | Map |
| CAWVY | Waverley | NS | Nova Scotia | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4447N 06336W | Map |
| CAWED | Wedgeport | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4344N 06559W | Map |
| CAWWT | Wentworth | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4541N 06333W | Map |
| CAWCH | West Chezzetcook | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4442N 06315W | Map |
| CAWPU | West Pubnico | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4340N 06548W | Map |
| CAWEV | Westville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4533N 06242W | Map |
| CAWEY | Weymouth | NS | Nova Scotia | Port | AS | ||
| CAWLK | Whites Lake | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4431N 06345W | Map |
| CALLV | Wileville | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4422N 06432W | Map |
| CALOL | Williamswood | NS | Nova Scotia | Road Terminal | RL | 4431N 06338W | Map |
| CAWDR | Windsor | NS | Nova Scotia | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4459N 06408W | Map |
| CAWOV | Wolfville | NS | Nova Scotia | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4505N 06422W | Map |
| CAYRH | Yarmouth | NS | Nova Scotia | Port,Airport | AS |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding Canada cities by region.