| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZA | Aguas Zarcas | A | Alajuela | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1023N 08421W | Map |
| CRAJU | Alajuela | A | Alajuela | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 1001N 08413W | Map |
| CRATM | Altamira | A | Alajuela | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1028N 08421W | Map |
| CRATE | Atenas | A | Alajuela | Road Terminal | RQ | 0959N 08423W | Map |
| CRBNC | Barranca | A | Alajuela | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1010N 08422W | Map |
| CRBVT | Bella Vista | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1012N 08426W | Map |
| CRBAL | Boca Arenal | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 1032N 08429W | Map |
| CRBSA | Buenos Aires | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1040N 08451W | Map |
| CRCNG | Caño Negro | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1031N 08425W | Map |
| CRCBL | Cariblanco | A | Alajuela | Road Terminal | AM | 1016N 08411W | Map |
| CRCJS | Cascajal | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 0954N 08438W | Map |
| CRCZR | Cerro Cortez | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1020N 08422W | Map |
| CRCHA | Chachagua | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1024N 08437W | Map |
| CRCNA | Cinchona | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1013N 08411W | Map |
| CRCIR | Ciruelas | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1030N 08521W | Map |
| CRCYL | Coyol | A | Alajuela | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1000N 08415W | Map |
| CRCYR | Coyolar | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 0954N 08434W | Map |
| CRCUT | Cutris | A | Alajuela | Port,Road Terminal | RL | 1041N 08422W | Map |
| CRAFS | Florencia de San Carlos | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1022N 08429W | Map |
| CRFPN | Fraijanes | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1009N 08412W | Map |
| CRGMI | Grecia | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1004N 08419W | Map |
| CRGCA | Guácima | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 0958N 08415W | Map |
| CRHCD | Hacienda Coronado | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1024N 08430W | Map |
| CRJAB | Jabillos | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1023N 08433W | Map |
| CRBAS | La Balsa | A | Alajuela | Road Terminal | AM | 1010N 08430W | Map |
| CRLCO | La Ceiba de Orotina | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 0954N 08431W | Map |
| CRLAF | La Fortuna | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1029N 08439W | Map |
| CRLAG | La Garita | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 0959N 08420W | Map |
| CRLEG | Legua | A | Alajuela | Road Terminal | RQ | 1032N 08417W | Map |
| CRLSL | Los Chiles | A | Alajuela | Road Terminal,Airport | AI | 1102N 08443W | Map |
| CRMUE | Muelle de San Carlos | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1028N 08428W | Map |
| CRORO | Orotina | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 0954N 08432W | Map |
| CRPAM | Palmares | A | Alajuela | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1003N 08426W | Map |
| CRPBS | Peñas Blancas | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1004N 08437W | Map |
| CRPTL | Pital | A | Alajuela | Road Terminal | RQ | 1027N 08417W | Map |
| CRAPO | Pital Con Desvio | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1026N 08416W | Map |
| CRPOA | Poas | A | Alajuela | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 1002N 08420W | Map |
| CRPCS | Pocosol | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1022N 08437W | Map |
| CRCQA | Quesada | A | Alajuela | Road Terminal | RQ | 1019N 08425W | Map |
| CRRCD | Río Cuarto | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1021N 08414W | Map |
| CRRIS | Rio Segundo | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1000N 08412W | Map |
| CRSIO | San Isidro de Penas Blancas | A | Alajuela | Road Terminal | RQ | 1021N 08436W | Map |
| CRSLU | San Luis | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1014N 08411W | Map |
| CRSSP | San Pedro de Poas | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1005N 08415W | Map |
| CRSRG | San Rafael Guatuso | A | Alajuela | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 1040N 08449W | Map |
| CRSMP | Santa Maria/Pocosol | A | Alajuela | Port | RL | 1037N 08431W | Map |
| CRSRA | Santa Rita | A | Alajuela | Road Terminal | RQ | 1100N 08505W | Map |
| CRSTR | Santa Rita | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 0958N 08418W | Map |
| CRASL | Santa Rosa de Pocosol | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1005N 08416W | Map |
| CRSRP | Santa Rosa/Pocosol | A | Alajuela | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1022N 08437W | Map |
| CRSRI | Sarchí | A | Alajuela | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1005N 08421W | Map |
| CRLTA | Tigra | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1021N 08436W | Map |
| CRTUA | Turrubares | A | Alajuela | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 0937N 08431W | Map |
| CRTRR | Turrucares | A | Alajuela | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 0958N 08419W | Map |
| CRUJA | Ujarrás | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1017N 08412W | Map |
| CRUPA | Upala | A | Alajuela | Road Terminal | RQ | 1053N 08500W | Map |
| CRVA2 | Venecia | A | Alajuela | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 1022N 08417W | Map |
| CRVER | Veracruz | A | Alajuela | Road Terminal | RL | 1031N 08415W | Map |
| CRZAR | Zarcero / Naranjo | A | Alajuela | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 1011N 08424W | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding Costa Rica cities by region.