UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAYO | Ahuy | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4722N 00502E | Map |
FRALD | Aignay-le-Duc | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4739N 00444E | Map |
FRAWS | Aiserey | 21 | Côte-d'Or | Port,Road Terminal | RL | 4710N 00510E | Map |
FRALC | Aloxe-Corton | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4704N 00452E | Map |
FRAN2 | Arcenant | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4708N 00450E | Map |
FRA7C | Arconcey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4713N 00427E | Map |
FRASU | Arc-sur-Tille | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00511E | Map |
FRA5R | Argilly | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4704N 00500E | Map |
FRAYL | Arnay-le-Duc | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4708N 00429E | Map |
FRAL7 | Asnières-lès-Dijon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4723N 00502E | Map |
FRYP2 | Aubigny-en-Plaine | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4708N 00510E | Map |
FRAD2 | Auxey-Duresses | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4659N 00445E | Map |
FRZKG | Auxonne | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4712N 00523E | Map |
FRBXJ | Baigneux-les-Juifs | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4735N 00439E | Map |
FRO22 | Barges | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4713N 00504E | Map |
FRBPX | Baulme-la-Roche | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4721N 00448E | Map |
FRBEA | Beaune | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | AF | 4701N 00450E | Map |
FRBCX | Beire-le-Châtel | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4725N 00512E | Map |
FRU22 | Belan-sur-Ource | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4756N 00439E | Map |
FRWZV | Belleneuve | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4722N 00516E | Map |
FRBPY | Bellenot-sous-Pouilly | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4717N 00433E | Map |
FRBEX | Bézouotte | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4723N 00520E | Map |
FRYVG | Blagny-sur-Vingeanne | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4726N 00522E | Map |
FRBIB | Blaisy-Bas | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4722N 00444E | Map |
FRXQX | Bligny-lès-Beaune | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4659N 00450E | Map |
FRGSO | Bligny-sur-Ouche | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4706N 00440E | Map |
FRFAX | Boncourt-le-Bois | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4708N 00500E | Map |
FRHJK | Bonnencontre | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4705N 00509E | Map |
FRBOH | Bouhey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4712N 00440E | Map |
FRIUO | Bouilland | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4708N 00447E | Map |
FRBLB | Bouze-lès-Beaune | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4703N 00446E | Map |
FRBEP | Brazey-en-Plaine | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4708N 00513E | Map |
FRBSU | Bressey-sur-Tille | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00511E | Map |
FRBTR | Bretenière | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4714N 00506E | Map |
FRBFI | Bretigny | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4724N 00506E | Map |
FRRBN | Brochon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4714N 00458E | Map |
FRZBS | Brognon | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4724N 00510E | Map |
FRUFN | Buffon | 21 | Côte-d'Or | Port,Road Terminal | RL | 4739N 00416E | Map |
FRWCY | Censerey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4712N 00421E | Map |
FRC22 | Cérilly | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4752N 00430E | Map |
FRYST | Cessey-sur-Tille | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4717N 00513E | Map |
FRYXA | Chailly-sur-Armançon | 21 | Côte-d'Or | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4716N 00429E | Map |
FRCMC | Chamblanc | 21 | Côte-d'Or | Port,Road Terminal | RL | 4701N 00509E | Map |
FRCMG | Chambolle-Musigny | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4711N 00457E | Map |
FRCH2 | Chambuf | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4714N 00454E | Map |
FRCMK | Chamesson | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4747N 00432E | Map |
FRCIH | Chanceaux | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4730N 00440E | Map |
FRCAH | Charny | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00426E | Map |
FRHMH | Chassagne-Montrachet | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4656N 00444E | Map |
FRCNS | Châtillon-sur-Seine | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4751N 00433E | Map |
FRC6L | Chaudenay-le-Château | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4711N 00439E | Map |
FRCX2 | Chaux | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4708N 00454E | Map |
FRCNV | Chenôve | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4717N 00500E | Map |
FRHVE | Chevannes | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4708N 00450E | Map |
FRCYS | Chevigny-Saint-Sauveur | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00508E | Map |
FRLO9 | Chorey-les-Beaune | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4703N 00452E | Map |
FRTNW | Cirey-lès-Pontailler | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4718N 00518E | Map |
FROQY | Clamerey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4723N 00426E | Map |
FRCYK | Clénay | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4724N 00507E | Map |
FRJMQ | Combertault | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4700N 00454E | Map |
FRCOM | Comblanchien | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4706N 00455E | Map |
FRLKZ | Concoeur-et-Corboin | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4710N 00455E | Map |
FROBN | Corberon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4700N 00500E | Map |
FRZLL | Corcelles-les-Arts | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4657N 00448E | Map |
FRCLJ | Corcelles-lès-Cîteaux | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4710N 00504E | Map |
FRIKU | Corcelles-les-Monts | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00456E | Map |
FRCGC | Corgoloin | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4705N 00455E | Map |
FRCPU | Corpeau | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4656N 00445E | Map |
FRYHC | Couchey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4716N 00459E | Map |
FR222 | Coulmier-le-Sec | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4745N 00429E | Map |
FRRLN | Courlon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4739N 00500E | Map |
FRCR4 | Créancey | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4715N 00436E | Map |
FRC5N | Crépand | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4736N 00418E | Map |
FROIO | Crimolois | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4716N 00507E | Map |
FRYGC | Crugey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4711N 00441E | Map |
FRCV2 | Curtil-Vergy | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4710N 00453E | Map |
FRDX2 | Daix | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4721N 00500E | Map |
FR5DP | Dampierre-en-Montagne | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4726N 00434E | Map |
FRDF7 | Dampierre-et-Flée | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4728N 00522E | Map |
FRZCL | Darois | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4723N 00456E | Map |
FRDBU | Détain-et-Bruant | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4710N 00447E | Map |
FRDIJ | Dijon | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Airport | AF | 4719N 00503E | Map |
FRPTN | Dijon-Porte Neuve | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal | AF | 4720N 00503E | Map |
FRDAB | Drambon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00522E | Map |
FRTKQ | Ébaty | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4656N 00447E | Map |
FRECN | Échenon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4706N 00517E | Map |
FRVGF | Échevronne | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4706N 00451E | Map |
FRHIG | Échigey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4711N 00512E | Map |
FRUTI | Écutigny | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4705N 00437E | Map |
FREGY | Éguilly | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00430E | Map |
FREOS | Époisses | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4730N 00410E | Map |
FRE2R | Essarois | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4745N 00446E | Map |
FREXE | Essey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4712N 00432E | Map |
FRETO | Étrochey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4753N 00431E | Map |
FRUEF | Fain-lès-Moutiers | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4735N 00413E | Map |
FRFVE | Fauverney | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4715N 00509E | Map |
FRCFN | Fénay | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4714N 00504E | Map |
FRFXN | Fixin | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4715N 00458E | Map |
FROFE | Flagey-Echézeaux | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4710N 00459E | Map |
FRSNM | Flammerans | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4714N 00527E | Map |
FRCFV | Flavignerot | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4717N 00455E | Map |
FRFSO | Flavigny-sur-Ozerain | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4730N 00432E | Map |
FRYSO | Fleurey-sur-Ouche | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4719N 00451E | Map |
FRC7V | Foncegrive | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4737N 00510E | Map |
FR2FF | Fontaine-Française | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4731N 00522E | Map |
FRFLD | Fontaine-lès-Dijon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00501E | Map |
FRWFY | Fussey | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4707N 00450E | Map |
FRGMX | Gemeaux | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4729N 00508E | Map |
FRGNZ | Genay | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4732N 00418E | Map |
FRGEL | Genlis | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4714N 00513E | Map |
FRGEK | Gerland | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4706N 00500E | Map |
FRGEC | Gevrey-Chambertin | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4714N 00458E | Map |
FRGCC | Gilly-lès-Cîteaux | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4710N 00459E | Map |
FRGL4 | Glanon | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4702N 00506E | Map |
FRGOE | Gomméville | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4758N 00430E | Map |
FRZZO | Grancey-sur-Ource | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4800N 00435E | Map |
FRISI | Is-sur-Tille | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4731N 00506E | Map |
FRIME | Ivry-en-Montagne | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4702N 00438E | Map |
FRIZU | Izeure | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4710N 00508E | Map |
FRI6R | Izier | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4717N 00511E | Map |
FRJOY | Jouey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4709N 00427E | Map |
FRBQH | La Bussière-sur-Ouche | 21 | Côte-d'Or | Port,Road Terminal | RL | 4713N 00443E | Map |
FR3RO | La Roche-en-Brenil | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4722N 00410E | Map |
FREBR | La Roche-en-Brenil | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4723N 00410E | Map |
FRLRP | La Rochepot | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4657N 00441E | Map |
FRLGZ | Labergement-lès-Seurre | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4659N 00505E | Map |
FRLNH | Lacanche | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4704N 00434E | Map |
FRLXS | Ladoix-Serrigny | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4704N 00453E | Map |
FRZXA | Laignes | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4750N 00422E | Map |
FRRRN | Laperrière-sur-Saône | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4706N 00520E | Map |
FRLHL | Lechâtelet | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4703N 00509E | Map |
FRLLA | les Laumes | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal | AF | 4733N 00428E | Map |
FRRGY | L'Étang-Vergy | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4711N 00453E | Map |
FRWLV | Levernois | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4700N 00452E | Map |
FRLS2 | Liernais | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4712N 00417E | Map |
FRLOV | Longvic | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4717N 00504E | Map |
FROTO | Losne | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4706N 00516E | Map |
FR2LU | Lucenay-le-Duc | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4736N 00431E | Map |
FRIUC | Lusigny-sur-Ouche | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4705N 00440E | Map |
FRXLU | Lux | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4729N 00512E | Map |
FRMVZ | Magny-lès-Villers | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4706N 00453E | Map |
FRSM9 | Magny-Saint-Médard | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4723N 00515E | Map |
FRMN6 | Mâlain | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4719N 00447E | Map |
FRM22 | Marcenay | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4752N 00424E | Map |
FRRYT | Marcilly-sur-Tille | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4731N 00508E | Map |
FRMY2 | Marey-lès-Fussey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4707N 00452E | Map |
FRM5X | Marigny-lès-Reullée | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4700N 00458E | Map |
FRNAY | Marsannay-la-Côte | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4716N 00459E | Map |
FRXEA | Martrois | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00432E | Map |
FRYGJ | Massingy | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4754N 00436E | Map |
FRMM2 | Mavilly-Mandelot | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4703N 00444E | Map |
FRM8Y | Maxilly-sur-Saône | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00526E | Map |
FRMJW | Meloisey | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4702N 00444E | Map |
FRGQO | Messanges | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4709N 00452E | Map |
FRMLY | Meuilley | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4708N 00453E | Map |
FREAS | Meursanges | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4659N 00457E | Map |
FRMEU | Meursault | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4659N 00446E | Map |
FRMUB | Mirebeau-sur-Bèze | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4723N 00519E | Map |
FROC9 | Molesmes | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4756N 00421E | Map |
FRMBX | Montagny-lès-Beaune | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4659N 00451E | Map |
FRYUE | Montagny-lès-Seurre | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4701N 00515E | Map |
FRMOD | Montbard | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4737N 00420E | Map |
FRMT2 | Monthelie | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4700N 00446E | Map |
FRYTD | Morey-Saint-Denis | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4712N 00458E | Map |
FRM54 | Mosson | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4755N 00438E | Map |
FRMJ7 | Moutiers-Saint-Jean | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4734N 00413E | Map |
FRNJT | Nantoux | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4702N 00445E | Map |
FRNUY | Neuilly-lès-Dijon | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4717N 00506E | Map |
FRNSX | Nod-sur-Seine | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4746N 00434E | Map |
FRNOX | Nolay | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4657N 00437E | Map |
FRNRV | Norges-la-Ville | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4724N 00504E | Map |
FRNSG | Nuits-Saint-Georges | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4708N 00457E | Map |
FRPAD | Pagny-la-Ville | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4704N 00510E | Map |
FRPYC | Pagny-le-Château | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4703N 00511E | Map |
FRPVV | Pernand-Vergelesses | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4705N 00451E | Map |
FRPRY | Perrigny-lès-Dijon | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal | RL | 4715N 00501E | Map |
FRPD2 | Plombières-lès-Dijon | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4720N 00458E | Map |
FRPSW | Poiseul-la-Grange | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4734N 00448E | Map |
FRPO8 | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4734N 00440E | Map |
FRPMD | Pommard | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4700N 00447E | Map |
FRPNL | Pontailler-sur-Saône | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00525E | Map |
FRPPY | Pont-de-Pany | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00449E | Map |
FRPNH | Pont-d'Ouche | 21 | Côte-d'Or | Port,Road Terminal | RL | 4710N 00441E | Map |
FRYUJ | Pouillenay | 21 | Côte-d'Or | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4730N 00428E | Map |
FRPEA | Pouilly-en-Auxois | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4716N 00433E | Map |
FR2PS | Pouilly-sur-Saône | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4701N 00507E | Map |
FRTHW | Précy-sous-Thil | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4723N 00419E | Map |
FRPXP | Premeaux-Prissey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4706N 00456E | Map |
FRPO7 | Prusly-sur-Ource | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4752N 00440E | Map |
FRPYM | Puligny-Montrachet | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4657N 00445E | Map |
FRQUT | Quetigny | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4719N 00507E | Map |
FRRCC | Rochefort | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4744N 00441E | Map |
FRRF7 | Ruffey-lès-Beaune | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4701N 00455E | Map |
FRRLE | Ruffey-lès-Echirey | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4722N 00505E | Map |
FRQPS | Saint-Apollinaire | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00505E | Map |
FRUBN | Saint-Aubin | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4656N 00442E | Map |
FR5MB | Sainte-Colombe-sur-Seine | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4752N 00432E | Map |
FRCQB | Sainte-Marie-la-Blanche | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4659N 00454E | Map |
FRSRH | Sainte-Marie-sur-Ouche | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4717N 00448E | Map |
FRJBF | Saint-Jean-de-Buf | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4712N 00444E | Map |
FRJUN | Saint-Julien | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4724N 00507E | Map |
FRMCD | Saint-Mesmin | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4721N 00438E | Map |
FRSL3 | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4707N 00503E | Map |
FR2PH | Saint-Philibert | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4712N 00501E | Map |
FRNS8 | Saint-Pierre-en-Vaux | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4703N 00432E | Map |
FRSIR | Saint-Rémy | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4738N 00418E | Map |
FRSRM | Saint-Romain | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4700N 00442E | Map |
FRTUA | Saint-Usage | 21 | Côte-d'Or | Port,Road Terminal | RL | 4706N 00516E | Map |
FRTAY | Santenay | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4655N 00441E | Map |
FRIEU | Saulieu | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4716N 00414E | Map |
FRSLZ | Saulon-la-Chapelle | 21 | Côte-d'Or | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4713N 00505E | Map |
FRSL2 | Saulon-la-Rue | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4713N 00504E | Map |
FRLGB | Savigny-lès-Beaune | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4703N 00449E | Map |
FR8OR | Savigny-sous-Mâlain | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00446E | Map |
FRS89 | Savouges | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4711N 00504E | Map |
FRSEY | Selongey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4735N 00511E | Map |
FREOD | Semond | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4743N 00436E | Map |
FRSEX | Semur-en-Auxois | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4729N 00420E | Map |
FRENY | Senailly | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4735N 00416E | Map |
FRSYO | Sennecey-lès-Dijon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4717N 00506E | Map |
FRSUP | Seurre | 21 | Côte-d'Or | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4659N 00509E | Map |
FRXJK | Sombernon | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4718N 00442E | Map |
FRUY9 | Sussey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4713N 00422E | Map |
FRLY8 | Tailly | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4658N 00449E | Map |
FRTL9 | Talant | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4719N 00500E | Map |
FRTT2 | Talmay | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4721N 00526E | Map |
FRRHA | Tart-le-Haut | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4712N 00512E | Map |
FRTLB | Thoisy-la-Berchère | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4715N 00420E | Map |
FRTXC | Torcy-et-Pouligny | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4729N 00413E | Map |
FRTTY | Toutry | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4730N 00407E | Map |
FRT6C | Trochères | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4721N 00518E | Map |
FRT7N | Trugny | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | AA | 4659N 00509E | Map |
FRY8C | Uncey-le-Franc | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4721N 00434E | Map |
FRV3V | Vanvey | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4750N 00442E | Map |
FR9CO | Varois-et-Chaignot | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4721N 00507E | Map |
FROVZ | Velars-sur-Ouche | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4720N 00454E | Map |
FRVLM | Venarey-les-Laumes | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4732N 00425E | Map |
FRVDQ | Verdonnet | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4744N 00419E | Map |
FRVYU | Verrey-sous-Drée | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4722N 00441E | Map |
FRV6V | Vielverge | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4716N 00527E | Map |
FRI8G | Viévigne | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4726N 00514E | Map |
FRVVK | Viévy | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4703N 00427E | Map |
FRXVG | Vignoles | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4702N 00453E | Map |
FRVUO | Villaines-en-Duesmois | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4740N 00431E | Map |
FRVQP | Villaines-les-Prévôtes | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4733N 00418E | Map |
FR2VE | Villars-et-Villenotte | 21 | Côte-d'Or | Road Terminal | RL | 4731N 00423E | Map |
FRVF4 | Villars-Fontaine | 21 | Côte-d'Or | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4709N 00453E | Map |
