UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFR9 | Abreschviller | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4838N 00706E | Map |
FRATF | Albestroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4856N 00651E | Map |
FRWSW | Algrange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4921N 00603E | Map |
FRAZG | Alzing | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4917N 00633E | Map |
FRAMN | Amnéville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4915N 00608E | Map |
FRANR | Ancerville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4901N 00623E | Map |
FRASE | Ancy-sur-Moselle | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4902N 00603E | Map |
FRAAH | Apach | 57 | Moselle | Port,Road Terminal | RL | 4927N 00622E | Map |
FRAXY | Argancy | 57 | Moselle | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4912N 00612E | Map |
FRRSY | Ars-sur-Moselle | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4905N 00604E | Map |
FRA7A | Assenoncourt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4846N 00648E | Map |
FRTLC | Audun-le-Tiche | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4928N 00557E | Map |
FRZAS | Augny | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4904N 00607E | Map |
FRICT | Avricourt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4839N 00648E | Map |
FRAYM | Ay-sur-Moselle | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4915N 00612E | Map |
FRBTA | Baerenthal | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4859N 00731E | Map |
FRONI | Baronville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4856N 00636E | Map |
FRAHA | Basse-Ham | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4923N 00615E | Map |
FRASG | Bassing | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4852N 00647E | Map |
FREBG | Bébing | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4842N 00700E | Map |
FRBFH | Behren-lès-Forbach | 57 | Moselle | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4909N 00656E | Map |
FRBFF | Bénestroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4855N 00644E | Map |
FRBEG | Béning-lès-Saint-Avold | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4908N 00650E | Map |
FRU3M | Berg-sur-Moselle | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4926N 00619E | Map |
FRBMG | Bermering | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4856N 00642E | Map |
FRBHL | Berthelming | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4849N 00700E | Map |
FRRGK | Bertrange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4918N 00611E | Map |
FRBBN | Bettborn | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4848N 00701E | Map |
FRS57 | Betting-Ies-Saint-Avold | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00649E | Map |
FRBTC | Bitche | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4902N 00726E | Map |
FRBK2 | Bliesbruck | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00711E | Map |
FRBG8 | Boulange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4923N 00557E | Map |
FRBUM | Boulay-Moselle | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4911N 00630E | Map |
FRQBC | Bousbach | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4909N 00657E | Map |
FRM7B | Boust | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4926N 00611E | Map |
FRBZV | Bouzonville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4918N 00632E | Map |
FRBNH | Brettnach | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4915N 00634E | Map |
FRRLG | Brulange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4858N 00633E | Map |
FRB57 | Buchy | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4859N 00617E | Map |
FRUHU | Buhl-Lorraine | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4843N 00705E | Map |
FRBL5 | Burlioncourt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4851N 00634E | Map |
FRCGL | Carling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4909N 00642E | Map |
FROM3 | Cattenom | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4925N 00615E | Map |
FRU7J | Charly-Oradour | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4910N 00615E | Map |
FRTTX | Châtel-Saint-Germain | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00605E | Map |
FRCEN | Cheminot | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4857N 00608E | Map |
FRCT7 | Conthil | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4854N 00639E | Map |
FRHY6 | Contz-les-Bains | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4927N 00621E | Map |
FRCCZ | Courcelles-Chaussy | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00624E | Map |
FRCZK | Créhange | 57 | Moselle | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4903N 00635E | Map |
FRCRD | Creutzwald | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4912N 00642E | Map |
FRO9O | Cuvry | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4902N 00610E | Map |
FRDNG | Diebling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00656E | Map |
FRDZE | Dieuze | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4849N 00643E | Map |
FRDTO | Distroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4920N 00616E | Map |
FRDVN | Dolving | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4846N 00701E | Map |
FRDSD | Domnon-lès-Dieuze | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4711N 00003E | Map |
FRDJX | Donjeux | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4853N 00624E | Map |
FREGH | Éguelshardt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4901N 00730E | Map |
FRENN | Ennery | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4913N 00612E | Map |
FRET6 | Entrange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4925N 00606E | Map |
FRFMK | Fameck | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4918N 00607E | Map |
FRFBV | Farébersviller | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00651E | Map |
FRFVR | Farschviller | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00654E | Map |
FRFQM | Faulquemont | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4902N 00636E | Map |
FRFTG | Fénétrange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4851N 00701E | Map |
FRV6F | Fèves | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4912N 00607E | Map |
FRFVY | Flévy | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4913N 00614E | Map |
FRFLG | Florange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4920N 00607E | Map |
FRFKL | Folkling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4909N 00654E | Map |
FRFOL | Folschviller | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4904N 00641E | Map |
FRFTY | Fontoy | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4921N 00600E | Map |
FRFOR | Forbach | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4911N 00654E | Map |
FRFSR | Freistroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4917N 00629E | Map |
FRFGM | Freyming-Merlebach | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4909N 00648E | Map |
FRGDN | Gandrange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4916N 00607E | Map |
FRM34 | Gelucourt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4846N 00643E | Map |
FRGCK | Goetzenbruck | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4859N 00723E | Map |
FRGXA | Gondrexange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4841N 00656E | Map |
FRGSI | Gosselming | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4847N 00700E | Map |
FRGZT | Gravelotte | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00601E | Map |
FRGBF | Grosbliederstroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4909N 00701E | Map |
FRGQN | Grostenquin | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4859N 00644E | Map |
FRGUA | Guénange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4917N 00610E | Map |
FRGUV | Guerstling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4920N 00635E | Map |
FRHAE | Hagondange | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4915N 00610E | Map |
FRHBH | Hambach | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4904N 00702E | Map |
FRHM8 | Ham-sous-Varsberg | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4911N 00638E | Map |
FRHND | Han-sur-Nied | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4859N 00626E | Map |
FRHGM | Hargarten-aux-Mines | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4913N 00636E | Map |
FRH57 | Hartzviller | 57 | Moselle | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4840N 00705E | Map |
FRHTG | Hattigny | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4838N 00658E | Map |
FRHCC | Hauconcourt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4913N 00611E | Map |
FRH2V | Haute-Vigneulles | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00633E | Map |
FRHAV | Havange | 57 | Moselle | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4923N 00600E | Map |
FRHYA | Hayange | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4920N 00603E | Map |
FRHM9 | Héming | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4842N 00657E | Map |
FRHEV | Henriville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00651E | Map |
FRHTA | Hettange-Grande | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4924N 00609E | Map |
FRHLR | Holacourt | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4858N 00631E | Map |
FRM8D | Hombourg-Bas | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4908N 00647E | Map |
FRHBD | Hombourg-Budange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4918N 00620E | Map |
FRHUL | Hultehouse | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4843N 00716E | Map |
FRHLI | Hundling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00659E | Map |
FRLJG | Illange | 57 | Moselle | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4920N 00611E | Map |
FRIML | Imling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4843N 00701E | Map |
FRGL6 | Inglange | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4921N 00618E | Map |
FRIPG | Ippling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00700E | Map |
FRJAA | Jouy-aux-Arches | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4904N 00605E | Map |
FRKCR | Kédange-sur-Canner | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4919N 00620E | Map |
FRKGK | Knigsmacker | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4924N 00617E | Map |
FRKNT | Knutange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4920N 00602E | Map |
FRKZG | Kuntzig | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4921N 00614E | Map |
FRLMW | La Maxe | 57 | Moselle | Port,Road Terminal | RL | 4910N 00611E | Map |
FRAHB | Lachambre | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4905N 00645E | Map |
FR9NA | Langatte | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4845N 00659E | Map |
FRL7D | Laumesfeld | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4922N 00627E | Map |
FRNYK | Le Ban-Saint-Martin | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00609E | Map |
FRL2R | Lemberg | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4900N 00723E | Map |
FRQSE | Lesse | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4858N 00631E | Map |
FRL65 | Lessy | 57 | Moselle | Road Terminal | AA | 4907N 00606E | Map |
FRLNK | Longeville-lès-Saint-Avold | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00638E | Map |
FRLQN | Lorquin | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4840N 00700E | Map |
FROPH | Loupershouse | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4905N 00655E | Map |
FRUVY | Louvigny | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4858N 00611E | Map |
FROSH | Lutzelbourg | 57 | Moselle | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4844N 00715E | Map |
FRMZZ | Maizières-lès-Metz | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4913N 00609E | Map |
FRMOM | Manom | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4922N 00611E | Map |
FRNA9 | Many | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4900N 00631E | Map |
FRMSV | Marange-Silvange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4913N 00606E | Map |
FRMMF | Marimont-lès-Bénestroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4853N 00647E | Map |
FRMRL | Marly | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4903N 00609E | Map |
FRMCS | Mécleuves | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4903N 00616E | Map |
FRRTN | Merten | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4915N 00640E | Map |
FRMZM | Metz | 57 | Moselle | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Airport,Postal Exchange Office | AF | 4908N 00610E | Map |
FRMZH | Metzeresche | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4918N 00619E | Map |
FREZG | Metzing | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00658E | Map |
FR5MT | Mittersheim | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4852N 00656E | Map |
FRFQO | Momerstroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4910N 00632E | Map |
FRUUT | Moncourt | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4843N 00638E | Map |
FRMDG | Mondelange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4916N 00610E | Map |
FRNBO | Montbronn | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4859N 00719E | Map |
FRGYT | Montigny-lès-Metz | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4906N 00609E | Map |
FRTAT | Montois-la-Montagne | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4913N 00601E | Map |
FRMFV | Montoy-Flanville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00616E | Map |
FRMHE | Morhange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4855N 00638E | Map |
FRORH | Morsbach | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4910N 00652E | Map |
FRMLZ | Moulins-lès-Metz | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00606E | Map |
FRZST | Moussey | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4840N 00647E | Map |
FRMYG | Moyeuvre-Grande | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4915N 00602E | Map |
FRMUM | Munster | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4855N 00654E | Map |
FRIPN | Nébing | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4854N 00649E | Map |
FRNXG | Nelling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4858N 00652E | Map |
FRNUF | Neufchef | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4919N 00601E | Map |
FRNFV | Neufvillage | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4856N 00647E | Map |
FRDE9 | Niderviller | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4843N 00707E | Map |
FRNSZ | Niederstinzel | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4852N 00702E | Map |
FRNVA | Nilvange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4921N 00603E | Map |
FRFMN | Noisseville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4908N 00617E | Map |
FRNYV | Norroy-le-Veneur | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4911N 00606E | Map |
FRNS5 | Novéant-sur-Moselle | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4902N 00603E | Map |
FROBZ | Oberstinzel | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4848N 00702E | Map |
FROEQ | Oeting | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4910N 00655E | Map |
FRJTT | Oron | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4854N 00629E | Map |
FROTG | Ottange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4926N 00602E | Map |
FRP8G | Pagny-lès-Goin | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4858N 00613E | Map |
FRPG8 | Pange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4905N 00622E | Map |
FRPEE | Peltre | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4905N 00614E | Map |
FRPTR | Petit-Réderching | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4903N 00718E | Map |
FRPHL | Phalsbourg | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4846N 00716E | Map |
FRPPK | Philippsbourg | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4859N 00734E | Map |
FRPLK | Plesnois | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4910N 00606E | Map |
FRK9T | Porcelette | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4909N 00639E | Map |
FRRCA | Racrange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4855N 00640E | Map |
FRRAH | Rahling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4859N 00713E | Map |
FRRQE | Rech | 57 | Moselle | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4859N 00701E | Map |
FRRDG | Réding | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4845N 00706E | Map |
FRRMF | Rémelfang | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4916N 00631E | Map |
FRREK | Rémeling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4924N 00629E | Map |
FRRE7 | Rezonville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4906N 00600E | Map |
FRIHT | Richemont | 57 | Moselle | Port,Road Terminal | RL | 4917N 00610E | Map |
FRRHJ | Rohrbach-lès-Bitche | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4903N 00716E | Map |
FRRBS | Rombas | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4915N 00605E | Map |
FRRFN | Romelfing | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4850N 00701E | Map |
FRRNW | Roncourt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4912N 00603E | Map |
FRROZ | Rosselange | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4916N 00604E | Map |
FRRHG | Rouhling | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4908N 00700E | Map |
FRUSA | Russange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4929N 00557E | Map |
FRSAB | Sablon | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4906N 00611E | Map |
FRSTA | Saint-Avold | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4906N 00642E | Map |
FRSRW | Sainte-Barbe | 57 | Moselle | Road Terminal | AA | 4910N 00618E | Map |
FRSMZ | Sainte-Marie-aux-Chênes | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4912N 00600E | Map |
FRQLB | Saint-Louis-lès-Bitche | 57 | Moselle | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4859N 00720E | Map |
FRSQ4 | Saint-Quirin | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4837N 00704E | Map |
FRRRB | Sarralbe | 57 | Moselle | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4900N 00701E | Map |
FRSRF | Sarraltroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4847N 00703E | Map |
FRSBG | Sarrebourg | 57 | Moselle | Unknown | RL | 4844N 00703E | Map |
FRSAR | Sarreguemines | 57 | Moselle | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AF | 4907N 00704E | Map |
FRSSG | Sarreinsming | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4905N 00706E | Map |
FRSU9 | Saulny | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4910N 00606E | Map |
FRSLW | Schalbach | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4849N 00711E | Map |
FRYCH | Scy-Chazelles | 57 | Moselle | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4907N 00607E | Map |
FRGBO | Seingbouse | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4907N 00650E | Map |
FRSCQ | Semécourt | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4911N 00608E | Map |
FRSMG | Serémange-Erzange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4919N 00605E | Map |
FRVYY | Servigny-lès-Sainte-Barbe | 57 | Moselle | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4909N 00617E | Map |
FRSHK | Shoeneck | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4913N 00655E | Map |
FRSLB | Sierck-les-Bains | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4926N 00621E | Map |
FRXS2 | Siersthal | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4902N 00721E | Map |
FRGNE | Solgne | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4858N 00617E | Map |
FRS6O | Soucht | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4858N 00720E | Map |
FRSGW | Stiring-Wendel | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4912N 00656E | Map |
FRZSO | Sturzelbronn | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4903N 00735E | Map |
FRTNG | Talange | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4915N 00611E | Map |
FRTIF | Terville | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4921N 00609E | Map |
FRTTH | Téterchen | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4914N 00634E | Map |
FRTN4 | Teting-sur-Nied | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4903N 00640E | Map |
FRTDI | Théding | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4908N 00654E | Map |
FRTVL | Thionville | 57 | Moselle | Port,Rail Terminal | AF | 4921N 00610E | Map |
FRTMY | Trémery | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4914N 00613E | Map |
FRTFS | Troisfontaines | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 4840N 00707E | Map |
FRUCK | Uckange | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4918N 00609E | Map |
FRVMT | Valmont | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4904N 00641E | Map |
FRMQ2 | Varize | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4908N 00627E | Map |
FRVAT | Vatimont | 57 | Moselle | Rail Terminal,Road Terminal,Airport,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4859N 00628E | Map |
FRVDG | Vaudreching | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4917N 00632E | Map |
FRM57 | Vaux | 57 | Moselle | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 4906N 00606E | Map |
FRN3Y | Verny | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4901N 00612E | Map |
FRVS8 | Vic-sur-Seille | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4847N 00632E | Map |
FRVGY | Vigy | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4912N 00618E | Map |
FRVFF | Volstroff | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4918N 00616E | Map |
FRWWE | Waldwisse | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4925N 00632E | Map |
FRWBO | Waltembourg | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4845N 00712E | Map |
FRWOI | Woippy | 57 | Moselle | Rail Terminal | AF | 4909N 00609E | Map |
FRWOU | Woustviller | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4904N 00701E | Map |
FRYLZ | Yutz | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4922N 00611E | Map |
FRZTG | Zetting | 57 | Moselle | Road Terminal | RL | 4905N 00708E | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding France cities by region.