| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBAOL | Abbotsley | CAM | Cambridgeshire | Port | RL | 5211N 00012W | Map |
| GBAWR | Ailsworth | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBALY | Alconbury | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Airport | AF | ||
| GBAWO | Alconbury Weston | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5221N 00016W | Map |
| GBARR | Arrington | CAM | Cambridgeshire | Port | AF | ||
| GBAGR | Ashley | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5213N 00029E | Map |
| GBRHL | Bar Hill | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RQ | 5214N 00000E | Map |
| GBRWA | Barway | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5221N 00016E | Map |
| GBBDC | Bordon Camp | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBBPO | Brampton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5219N 00014W | Map |
| GBBKD | Buckden | CAM | Cambridgeshire | Port | AF | ||
| GBBXR | Burwell | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBCAA | Caldecote | CAM | Cambridgeshire | Port | RQ | ||
| GBCMG | Cambridge | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Airport | AF | ||
| GBCCS | Chatteris | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | ||
| GBCYH | Cherry Hinton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBCVY | Cheveley | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5213N 00028E | Map |
| GBCTU | Christchurch | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5233N 00012E | Map |
| GBCLZ | Colne | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5522N 00010E | Map |
| GBOON | Coton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5212N 00004E | Map |
| GBKOT | Cottenham | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5217N 00007E | Map |
| GBCXN | Croxton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5213N 00010W | Map |
| GBDOG | Doddington | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5230N 00004E | Map |
| GBDWM | Downham | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5226N 00015E | Map |
| GBDRA | Dry Drayton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5214N 00020E | Map |
| GBDLL | Dullingham | CAM | Cambridgeshire | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5212N 00023E | Map |
| GBDXF | Duxford | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | 5205N 00009E | Map |
| GBERH | Earith | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5221N 00001E | Map |
| GBEAN | Easton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBELT | Ellington | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBELY | Ely | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBEXN | Exning | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBFAT | Farcet | CAM | Cambridgeshire | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 5232N 00014W | Map |
| GBFDM | Fordham | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBFBN | Fulbourn | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBGAG | Gamlingay | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBGDM | Godmanchester | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBGOF | Gorefield | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5240N 00536E | Map |
| GBGRA | Gransden | CAM | Cambridgeshire | Unknown | AF | ||
| GBGCH | Great Chishill | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBGRX | Great Gransden | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBGRZ | Great Shelford | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBGSG | Great Stauhgton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5216N 00019W | Map |
| GBGHN | Guyhirn | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5237N 00004E | Map |
| GBHDH | Haddenham | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBHDC | Hardwick | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5212N 00000W | Map |
| GBHFD | Haslingfield | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5208N 00003E | Map |
| GBHAX | Hauxton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | ||
| GBTNN | Hilton | CAM | Cambridgeshire | Port | RQ | ||
| GBHIS | Histon | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBHOX | Hooton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBHGS | Horningsea | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5213N 00011E | Map |
| GBHOG | Houghton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBHUD | Huntingdon | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBIMP | Impington | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBKBO | Kimbolton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5218N 00023W | Map |
| GBLT2 | Linton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5206N 00016E | Map |
| GBLGD | Little Gransden | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5210N 00008W | Map |
| GBLLP | Littleport | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5227N 00018E | Map |
| GBODE | Lode | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RQ | 5213N 00015E | Map |
| GBXLO | Longstanton | CAM | Cambridgeshire | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 5227N 00005E | Map |
| GBLOO | Longthorpe | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RQ | 5234N 00017W | Map |
| GBMEA | Manea | CAM | Cambridgeshire | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5229N 00011E | Map |
| GBMAR | March | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBMDP | Market Deeping | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBMEL | Melbourn | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBMLD | Meldreth | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBMLS | Molesworth | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBEWN | Newton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5242N 00008E | Map |
| GBOCY | Offord Cluny | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 5217N 00012W | Map |
| GBOVR | Over | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBPEV | Papworth Everard | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 5214N 00007W | Map |
| GBPET | Peterborough | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBPDE | Pidley | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5222N 00003W | Map |
| GBRSY | Ramsey | CAM | Cambridgeshire | Port | AF | ||
| GBRMD | Ramsey Mereside | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5229N 00006W | Map |
| GBSTI | Saint Ives | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBSNT | Saint Neots | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBSAS | Sawston | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBSIW | Snailwell | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5217N 00025E | Map |
| GBSZM | Soham | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBPWC | Spaldwick | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5220N 00020W | Map |
| GBSGU | Stanground | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RQ | 5233N 00012W | Map |
| GBSOD | Stapleford | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5209N 00010E | Map |
| GBSLM | Steeple Morden | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5204N 00008W | Map |
| GBSUO | Sutton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5223N 00007E | Map |
| GBSW4 | Swavesey | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5218N 00000E | Map |
| GBTVH | Teversham | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5212N 00011E | Map |
| GBC6M | Tilbrook | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5218N 00025W | Map |
| GBUPN | Upton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5223N 00016W | Map |
| GBUPW | Upwood | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBW5F | Wansford | CAM | Cambridgeshire | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5234N 00025W | Map |
| GBFUK | Warboys | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5224N 00040W | Map |
| GBWBE | Waterbeach | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5215N 00011E | Map |
| GBWRG | Werrington | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBWYW | Westley Waterless | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5211N 00022E | Map |
| GBWTX | Whittlesey | CAM | Cambridgeshire | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5233N 00000W | Map |
| GBWTF | Whittlesford | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBWL2 | Willingham | CAM | Cambridgeshire | Port,Road Terminal | RL | 5219N 00040E | Map |
| GBWBL | Wimblington | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | RL | 5230N 00004E | Map |
| GBWIS | Wisbech | CAM | Cambridgeshire | Port | AF | ||
| GBWCF | Witchford | CAM | Cambridgeshire | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5223N 00012E | Map |
| GBWHU | Woodhurst | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal | AF | ||
| GBQUY | Wyton | CAM | Cambridgeshire | Road Terminal,Airport | RL | 5220N 00007W | Map |
| GBZDP | Yaxley | CAM | Cambridgeshire | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5230N 00015W | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding United Kingdom cities by region.