| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBBGL | Bagillt | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | RL | 5316N 00310W | Map |
| GBBZT | Broughton | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Port,Road Terminal | AF | 5310N 00300W | Map |
| GBBCL | Buckley | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5310N 00305W | Map |
| GBCYS | Caerwys | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5314N 00318W | Map |
| GBCQY | Connahs Quay | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Port | RL | 5313N 00304W | Map |
| GBCOQ | Connah's Quay | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Port,Road Terminal | AF | 5313N 00304W | Map |
| GBDES | Desford | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | ||
| GBFLI | Flint | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5316N 00310W | Map |
| GBGFI | Greenfield | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 5317N 00312W | Map |
| GBHWN | Hawarden | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5311N 00302W | Map |
| GBHWL | Holywell | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5317N 00315W | Map |
| GBHPE | Hope | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | AQ | 5307N 00302W | Map |
| GBOPE | Hope | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | RQ | 5307N 00302W | Map |
| GBMOL | Mold | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5310N 00308W | Map |
| GBCHE | Mostyn | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Port | AF | 5318N 00316W | Map |
| GBQFR | Queensferry | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5312N 00302W | Map |
| GBRMO | Rhosesmor | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | RL | 5312N 00310W | Map |
| GBRYM | Rhydymwyn | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | RL | 5310N 00311W | Map |
| GBSLT | Saltney | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | ||
| GBSNF | Sandycroft | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | AF | 5311N 00300W | Map |
| GBTRW | Trelawnyd | FLN | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road Terminal | RL | 5318N 00321W | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding United Kingdom cities by region.