| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANE | Acharnae Akharna | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3805N 02344E | Map |
| GRAAR | Acharnes | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3805N 02344E | Map |
| GRAPK | Agia Paraskevi | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3800N 02349E | Map |
| GRGRA | Agios Ioannis Rentis | A1 | A1 | Rail Terminal,Road Terminal | AA | 3757N 02340E | Map |
| GRAGG | Agistri Aiginas | A1 | A1 | Port | AI | 3743N 02321E | Map |
| GRAGL | Aigaleo | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3759N 02341E | Map |
| GRJHB | Akharnai | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3804N 02342E | Map |
| GRACH | Akharnaí | A1 | A1 | Rail Terminal,Road Terminal | AA | 3805N 02344E | Map |
| GRAKT | Aktio Vonitsas | A1 | A1 | Port | RL | 3857N 02045E | Map |
| GRAIO | Alimos | A1 | A1 | Port,Road Terminal | AA | 3755N 02343E | Map |
| GRAK4 | Amaroúsion | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3803N 02348E | Map |
| GRASN | Anavissos | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3744N 02357E | Map |
| GRA8A | Anixi | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3808N 02352E | Map |
| GRGAJ | Ano Liosia | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3805N 02342E | Map |
| GRANX | Anoixis | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3808N 02351E | Map |
| GRTHO | Anthousa | A1 | A1 | Road Terminal | RQ | 3802N 02352E | Map |
| GRAGY | Argyroupoli | A1 | A1 | Road Terminal | RL | ||
| GRASS | Asprópirgos | A1 | A1 | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3804N 02335E | Map |
| GRATT | Attikí | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3800N 02344E | Map |
| GRDAG | Dágla | A1 | A1 | Road Terminal | RQ | 3752N 02356E | Map |
| GREEU | Eleusina | A1 | A1 | Port | AA | 3802N 02332E | Map |
| GRFLS | Eleusis | A1 | A1 | Port,Road Terminal | RL | 3802N 02332E | Map |
| GRERY | Erythres | A1 | A1 | Port,Road Terminal | RL | 3813N 02319E | Map |
| GRGAL | Galatas Troizinas | A1 | A1 | Port | RL | 3730N 02327E | Map |
| GRGSI | Galátsion | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3801N 02345E | Map |
| GRGFD | Glyfada | A1 | A1 | Port,Road Terminal | AA | 3752N 02345E | Map |
| GRHRI | Halandri | A1 | A1 | Road Terminal | RQ | ||
| GRILI | Ilion | A1 | A1 | Road Terminal | RQ | 3756N 02344E | Map |
| GRILO | Ilioúpolis | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3755N 02345E | Map |
| GRAPA | Kapandrition | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | AA | 3813N 02353E | Map |
| GRKRA | Keratéa | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3748N 02358E | Map |
| GRKRS | Keratsini | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3758N 02337E | Map |
| GRMGL | Magoúla | A1 | A1 | Port,Road Terminal | RL | 3805N 02331E | Map |
| GRMAD | Mándra | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3804N 02329E | Map |
| GRGAP | Mandra Attikis | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3804N 02330E | Map |
| GRMHO | Marathonas | A1 | A1 | Road Terminal | RQ | ||
| GRGAQ | Markopoulo | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3753N 02356E | Map |
| GRMGR | Mégara | A1 | A1 | Unknown | AA | 3759N 02321E | Map |
| GRMEA | Methana | A1 | A1 | Port | AA | 3735N 02333E | Map |
| GRMKT | Moskhaton | A1 | A1 | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3757N 02340E | Map |
| GRNOA | Nea Ionia | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3802N 02345E | Map |
| GRLSA | Néa Liósia | A1 | A1 | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3802N 02342E | Map |
| GRANM | Nea Makri | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3805N 02359E | Map |
| GRNPE | Nea Peramos | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3800N 02325E | Map |
| GRANS | Nea Smyrni | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3757N 02343E | Map |
| GROIO | Oinoi | A1 | A1 | Road Terminal | RQ | 3810N 02325E | Map |
| GRPAO | Paloúkia | A1 | A1 | Port,Road Terminal | AI | 3758N 02332E | Map |
| GRPIK | Pikérmion | A1 | A1 | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3800N 02357E | Map |
| GRPRA | Pórto Ráfti (Limín Mesoyaías) | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3753N 02401E | Map |
| GRPOA | Potamos Antikithera | A1 | A1 | Port | RQ | 3553N 02317E | Map |
| GRPS2 | Psychiko | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3801N 02346E | Map |
| GRRIZ | Rízes | A1 | A1 | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3614N 02257E | Map |
| GRSLA | Souvala | A1 | A1 | Port | RQ | 3746N 02329E | Map |
| GRSTM | Stamáta | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3808N 02353E | Map |
| GRTAK | Taktikoupolis | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3733N 02322E | Map |
| GRTVR | Távros | A1 | A1 | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3758N 02341E | Map |
| GRTHK | Thrakomakedones | A1 | A1 | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3807N 02345E | Map |
| GRVOU | Voula | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3751N 02346E | Map |
| GRVLM | Vouliagméni | A1 | A1 | Port,Road Terminal | RL | 3749N 02347E | Map |
| GRVYR | Vyronas | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3757N 02345E | Map |
| GREE3 | Zefyri | A1 | A1 | Road Terminal | RL | 3804N 02343E | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding Greece cities by region.