| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTALB | Albergaria | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3945N 00853W | Map |
| PTALO | Alcobaça | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3933N 00859W | Map |
| PTAFZ | Alfeizerão | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3930N 00906W | Map |
| PTAJB | Aljubarrota | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3934N 00856W | Map |
| PTAMG | Almagreira | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3959N 00840W | Map |
| PTAVZ | Alvaiázere | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3949N 00823W | Map |
| PTAME | Amieirinha | 10 | Leiria | Road Terminal | RQ | 3953N 00746W | Map |
| PTANS | Ansião | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3955N 00826W | Map |
| PTARD | Ardido | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3929N 00859W | Map |
| PTATB | Atouguia da Baleia | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3920N 00920W | Map |
| PTBAT | Batalha | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3939N 00850W | Map |
| PTBNT | Benedita | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3925N 00859W | Map |
| PTBOM | Bombarral | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3916N 00909W | Map |
| PTCDR | Caldas da Rainha | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3924N 00908W | Map |
| PTCDW | Calvária de Cima | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3938N 00852W | Map |
| PTCLE | Caranguejeira | 10 | Leiria | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3944N 00843W | Map |
| PTCV5 | Casal Velho | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3956N 00818W | Map |
| PTCPR | Castanheira de Pêra | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 4000N 00813W | Map |
| PTCCC | Chao de Couce | 10 | Leiria | Road Terminal | RQ | 3953N 00822W | Map |
| PTCOI | Coimbrão | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3954N 00853W | Map |
| PTCOL | Colmeias | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3948N 00843W | Map |
| PTFGV | Figueiró dos Vinhos | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3954N 00817W | Map |
| PTFOZ | Foz do Arelho | 10 | Leiria | Port | RL | 3926N 00913W | Map |
| PTGAE | Gaeiras | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3922N 00908W | Map |
| PTGLP | Golpilheira | 10 | Leiria | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3941N 00849W | Map |
| PTLEA | Leiria | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3945N 00848W | Map |
| PTLRC | Louriçal | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 4000N 00844W | Map |
| PTDDM | Maçãs de Dona Maria | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3953N 00820W | Map |
| PTLE2 | Maceira | 10 | Leiria | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3941N 00853W | Map |
| PTMAL | Maceira Lis | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | ||
| PTMRG | Maiorga | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3935N 00859W | Map |
| PTMGR | Marinha Grande | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3945N 00856W | Map |
| PTMRH | Meirinhas | 10 | Leiria | Road Terminal | RQ | 3950N 00842W | Map |
| PTMIE | Mira d'Aire | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3932N 00843W | Map |
| PTMRE | Monte Real | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3951N 00852W | Map |
| PTMRD | Monte Redondo | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3954N 00849W | Map |
| PTNZR | Nazaré | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RN | 3936N 00904W | Map |
| PTOBD | Óbidos | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RN | 3922N 00909W | Map |
| PTPTS | Pataias | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RN | 3940N 00900W | Map |
| PTPGR | Pedrógão Grande | 10 | Leiria | Road Terminal | RN | 3955N 00809W | Map |
| PTPLG | Pelariga | 10 | Leiria | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 3958N 00837W | Map |
| PTPEN | Peniche | 10 | Leiria | Port,Road Terminal | RL | 3921N 00923W | Map |
| PTPLO | Pombal | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3955N 00838W | Map |
| PTPDM | Porto de Mós | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3936N 00849W | Map |
| PTQDS | Quinta Da Sardinha | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3941N 00840W | Map |
| PTRDP | Regueira de Pontes | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3948N 00850W | Map |
| PTSDM | Salir de Matos | 10 | Leiria | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3926N 00906W | Map |
| PTSCS | Santa Catarina da Serra | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3940N 00841W | Map |
| PTSJO | São Jorge | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3938N 00851W | Map |
| PTMAM | São Mamede | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3937N 00843W | Map |
| PTSMO | São Martinho do Porto | 10 | Leiria | Port | AM | 3931N 00908W | Map |
| PTTG2 | Telhados Grandes | 10 | Leiria | Road Terminal | RL | 3931N 00845W | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding Portugal cities by region.