| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAHU | Åhus | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AA | 5555N 01417E | Map |
| SEAKP | Åkarp | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5539N 01306E | Map |
| SEN8P | Alnarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5539N 01305E | Map |
| SEASL | Anderslöv | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5526N 01320E | Map |
| SEANG | Ängelholm | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | AI | ||
| SEADG | Arildsläge | M | Skåne län | Port | RL | ||
| SEARL | Arlöv | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SESMT | Asmundtorp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5553N 01256E | Map |
| SEAST | Åstorp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEBAC | Bäckviken | M | Skåne län | Port | AI | ||
| SEBAL | Ballingslöv | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEBBH | Barsebäckshamn | M | Skåne län | Port | AA | 5545N 01254E | Map |
| SEBAS | Båstad | M | Skåne län | Port | AI | ||
| SEBLB | Billeberga | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5552N 01300E | Map |
| SEBIM | Billesholm | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEBJA | Bjärnum | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEBJR | Bjärred | M | Skåne län | Port,Road Terminal | RL | 5543N 01301E | Map |
| SEBJU | Bjuv | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEB5P | Blentarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5535N 01336E | Map |
| SESZD | Borrby | M | Skåne län | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5527N 01410E | Map |
| SEBRM | Bromölla | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEBSP | Brösarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5543N 01407E | Map |
| SEBSI | Bunkeflostrand | M | Skåne län | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5532N 01257E | Map |
| SEDLB | Dalby | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | ||
| SEDJB | Dösjebro | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5549N 01301E | Map |
| SEEK9 | Eket | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5615N 01311E | Map |
| SEESL | Eslöv | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEEVD | Everöd | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5554N 01406E | Map |
| SEFSB | Falsterbo | M | Skåne län | Port | RL | ||
| SEFAV | Färlöv | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5604N 01405E | Map |
| SEFNA | Finja | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5610N 01341E | Map |
| SEFLG | Fjälkinge | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5603N 01417E | Map |
| SEFGN | Flyinge | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5545N 01321E | Map |
| SEFSV | Forslov | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5621N 01249E | Map |
| SEFLD | Furulund | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5546N 01306E | Map |
| SEGKG | Gärds Köpinge | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5556N 01409E | Map |
| SEGAS | Gärsnäs | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5533N 01411E | Map |
| SEGLI | Glimåkra | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEGLV | Glumslov | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5557N 01249E | Map |
| SEGRV | Grevie | M | Skåne län | Rail Terminal | RL | ||
| SEHAJ | Häljarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5551N 01255E | Map |
| SEHNK | Hanaskog | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5609N 01406E | Map |
| SEHRV | Härslöv | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5556N 12520E | Map |
| SEHSP | Hasslarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5609N 01249E | Map |
| SEHSM | Hässleholm | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | ||
| SEHVD | Hästveda | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEHEL | Helsingborg | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Airport | AI | ||
| SEAGH | Helsingborg-Ängelholm Apt | M | Skåne län | Airport | AI | ||
| SEHIT | Hittarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEHJA | Hjärnarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5619N 01255E | Map |
| SEHOG | Höganäs | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AA | 5612N 01233E | Map |
| SESZI | Höllviken | M | Skåne län | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5525N 01257E | Map |
| SEHOO | Höör | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEHOE | Hörby | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEHUR | Hurva | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5548N 01326E | Map |
| SEHYG | Hyllinge | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5606N 01251E | Map |
| SEJOP | Jonstorp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5614N 01240E | Map |
| SEKRD | Kågeröd | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEKPA | Karpalund | M | Skåne län | Road Terminal | AF | ||
| SEKVL | Kävlinge | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEKIK | Kivik | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5541N 01415E | Map |
| SEKGM | Klagshamn | M | Skåne län | Port,Road Terminal | RL | 5532N 01255E | Map |
| SEKSP | Klagstorp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5523N 01323E | Map |
| SEKLP | Klippan | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEKNL | Knislinge | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5611N 01405E | Map |
| SEKOP | Köpingebro | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5528N 01356E | Map |
| SEKVH | Kopparverkshamnen | M | Skåne län | Port | AI | ||
| SEKID | Kristianstad | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Airport | AI | ||
| SEKDG | Kvidinge | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5608N 01304E | Map |
| SELAA | Landskrona | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AA | 5552N 01250E | Map |
| SELIM | Limhamn | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AA | 5535N 01257E | Map |
| SELJH | Ljungbyhed | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5604N 01313E | Map |
| SELOB | Löberöd | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5547N 01330E | Map |
| SELOD | Löddeköpinge | M | Skåne län | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5546N 01301E | Map |
| SELOM | Lomma | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AI | ||
| SELON | Lönsboda | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5624N 01419E | Map |
| SELVS | Lovestad | M | Skåne län | Road Terminal | RQ | 5539N 01353E | Map |
| SELUD | Lund | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | AF | ||
| SEMMA | Malmö | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Airport | AA | 5536N 01300E | Map |
| SEMMX | Malmö Airport | M | Skåne län | Airport | RL | 5531N 01322E | Map |
| SEMRH | Marieholm | M | Skåne län | Road Terminal | RN | ||
| SEMLE | Mölle | M | Skåne län | Port,Road Terminal | RL | 5617N 01230E | Map |
| SEMOP | Mörarp | M | Skåne län | Road Terminal | AF | ||
| SEMLJ | Munka-Ljungby | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5615N 01258E | Map |
| SENSM | Näsum | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5610N 01429E | Map |
| SENVE | Nävlinge | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5604N 01350E | Map |
| SENYM | Nymölla | M | Skåne län | Unknown | RL | ||
| SENYV | Nyvång | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5608N 01254E | Map |
| SEODA | Ödåkra | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5606N 01244E | Map |
| SEOTD | Önnestad | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5603N 01401E | Map |
| SEORK | Örkelljunga | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEOSB | Osby | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5622N 01359E | Map |
| SEOTK | Östra Karup | M | Skåne län | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5625N 01257E | Map |
| SEOSV | Östra Sönnarslöv | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5553N 01401E | Map |
| SETRP | Östra Tommarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5532N 01414E | Map |
| SEOXI | Oxie | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5532N 01306E | Map |
| SEPRP | Påarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5602N 01249E | Map |
| SEPPK | Perstorp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SERAA | Råå | M | Skåne län | Port | AF | ||
| SERLO | Ramlösa | M | Skåne län | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5101N 01243E | Map |
| SERYB | Rydebäck | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5558N 01246E | Map |
| SERYD | Rydsgård | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SESIB | Sankt Ibb | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5555N 01241E | Map |
| SE2SK | Sankt Olof | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5538N 01408E | Map |
| SESBH | Sibbhult | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5616N 01412E | Map |
| SESIM | Simrishamn | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AA | 5533N 01420E | Map |
| SESBO | Sjöbo | M | Skåne län | Road Terminal | RN | ||
| SESJB | Sjöbo | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5538N 01343E | Map |
| SESKF | Skånes Fagerhult | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5622N 01329E | Map |
| SESNR | Skanör | M | Skåne län | Port,Road Terminal | RL | 5525N 01251E | Map |
| SEXMN | Skivarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5525N 01334E | Map |
| SESKU | Skurup | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | AF | ||
| SESSA | Södra Sandby | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5543N 01320E | Map |
| SESSL | Sösdala | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SESTP | Staffanstorp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SESCM | Stockamöllan | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5557N 01322E | Map |
| SESRB | Stora Raby | M | Skåne län | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 5541N 01313E | Map |
| SESVA | Svalöv | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5555N 01306E | Map |
| SESEA | Svedala | M | Skåne län | Port,Road Terminal | AA | ||
| SETJP | Tjörnarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SETLL | Tollarp | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SETOM | Tomelilla | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | AF | ||
| SETOV | Torekov | M | Skåne län | Port | AI | ||
| SETRG | Trelleborg | M | Skåne län | Port | AA | 5522N 01310E | Map |
| SETYG | Tygelsjö | M | Skåne län | Road Terminal | AF | ||
| SETYR | Tyringe | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEVBE | Veberöd | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5538N 01329E | Map |
| SEVEL | Vellinge | M | Skåne län | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 5528N 01302E | Map |
| SEVKN | Viken | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5609N 01234E | Map |
| SEVIS | Vinslöv | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEVII | Vintrie | M | Skåne län | Road Terminal | RL | 5533N 01258E | Map |
| SEVSJ | Vittsjö | M | Skåne län | Road Terminal | RL | ||
| SEYNG | Yngsjö | M | Skåne län | Unknown | RL | 5553N 01413E | Map |
| SEYST | Ystad | M | Skåne län | Port,Rail Terminal,Road Terminal | AA | 5525N 01349E | Map |
AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organisation (IATA, ECLAC, EUROSTAT, etc.)
AM - Approved by the UN/LOCODE Maintenance Agency
AQ - Entry approved, functions not verified
AS - Approved by national standardisation body
QQ - Original entry not verified since date indicated
RL - Recognised location - Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
UR - Entry included on user's request; not officially approved
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
You can use the search function above to enter city names to find the UN/LOCODE. Or you can search for the UN/LOCODE of corresponding Sweden cities by region.