| UN/LOCODE | Port Name | Region | Region Name | Port Type | State | Latitude & longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUAB | Abbeville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USTPG | Abita Springs | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3028N 09002W | Map |
| USADD | Addis | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USAKQ | Akers | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3017N 09024W | Map |
| USA7Y | Albany | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3030N 09035W | Map |
| USESF | Alexandria | LA | Louisiana | Road Terminal,Airport | RQ | ||
| USUAY | Algiers | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USAL3 | Alliance | LA | Louisiana | Port | RL | 3131N 09339W | Map |
| USAMD | Ama | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2957N 09017W | Map |
| USAEI | Amelia | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 2939N 09106W | Map |
| USUBH | Amite | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USZAI | Angola | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3057N 09134W | Map |
| USAQX | Arabi | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USAIQ | Arcadia | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3233N 09255W | Map |
| USXAY | Arcola | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USDVZ | Arnaudville | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3024N 09155W | Map |
| USAVI | Avery Island | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USAVD | Avondale | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USBKM | Baker | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3035N 09110W | Map |
| USLDK | Baldwin | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2950N 09133W | Map |
| USBA9 | Ball | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3124N 09224W | Map |
| USQBA | Baskin | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3215N 09145W | Map |
| USBAS | Bastrop | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USBC9 | Batchelor | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3050N 09139W | Map |
| USBTR | Baton Rouge | LA | Louisiana | Port,Airport | AI | 3027N 09108W | Map |
| USVI9 | Bayou Vista | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2941N 09116W | Map |
| USQKH | Beekman | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3255N 09153W | Map |
| US9BC | Belle Chase | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2951N 08959W | Map |
| USBCS | Belle Chasse | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USBN3 | Benton | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 3242N 09345W | Map |
| USB5N | Bernice | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3249N 09239W | Map |
| USRWK | Berwick | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 2941N 09113W | Map |
| USBC2 | Bluff Creek | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3045N 09051W | Map |
| USBXA | Bogalusa | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USBSR | Bossier City | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USBOR | Bourg | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2933N 09036W | Map |
| USTUB | Boutte | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RL | 2954N 09023W | Map |
| USOYC | Boyce | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 3123N 09240W | Map |
| USBWT | Braithwaite | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USBXB | Breaux Bridge | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USBXL | Brian | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USDIY | Bridge City | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2955N 09010W | Map |
| USBSY | Broussard, Lafayette | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3008N 09157W | Map |
| USBL6 | Brusly | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3023N 09115W | Map |
| USBQK | Bunkie | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3057N 09211W | Map |
| USBUS | Buras | LA | Louisiana | Unknown | RL | ||
| USUDE | Burnside | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3008N 09055W | Map |
| USDBH | Bush | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3036N 08954W | Map |
| USKDE | Cade | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3005N 09154W | Map |
| USCAU | Calcasieu | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USYCN | Cameron | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2947N 09319W | Map |
| USCIM | Campti | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USRCO | Carencro | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3019N 09202W | Map |
| US9SS | Carlyss | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3010N 09322W | Map |
| USAV7 | Carterville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | 3258N 09335W | Map |
| USLXL | Carville | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3113N 09105W | Map |
| USCVZ | Centerville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USCLQ | Chalmette | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USKCV | Chauvin | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2926N 09035W | Map |
| USQHP | Chopin | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3129N 09251W | Map |
| USUDR | Choudrant | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3232N 09230W | Map |
| USHCP | Church Point | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3024N 09212W | Map |
| USC4N | Clinton | LA | Louisiana | Port | RL | 3051N 09100W | Map |
| USCOF | Colfax | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USC72 | Columbia | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3206N 09204W | Map |
| USCEN | Convent | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USONV | Converse | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3146N 09341W | Map |
| USTL9 | Cotton Valley | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 3249N 09325W | Map |
| USCH7 | Coushatta | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3200N 09320W | Map |
| USCWT | Covington | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3028N 09006W | Map |
| USCWL | Crowley | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USUDN | Cullen | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3558N 09327W | Map |
| USUOF | Cut Off | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 2932N 09020W | Map |
| USDRR | Darrow | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USDVT | Davant | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USDRI | De Ridder | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| US5DP | Deer Park | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3125N 09134W | Map |
| USDHX | Delhi | LA | Louisiana | Road Terminal,Airport | RL | 3227N 09129W | Map |
| USDNM | Denham Springs | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USQDQ | DeQuincy | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3027N 09325W | Map |
| USDE3 | Deridder | LA | Louisiana | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | ||
| USNEW | Destrehan | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USEXX | Dixie | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3241N 09350W | Map |
| USDS4 | Dodson | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3205N 09239W | Map |
| USDNA | Donaldsonville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USDV8 | Downsville | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3237N 09224W | Map |
| USEFZ | Effie | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3113N 09209W | Map |
| USEJQ | Elton | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3028N 09241W | Map |
| USEPE | Empire | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 2923N 08936W | Map |
| USE7R | Erath | LA | Louisiana | Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) | RL | 2957N 09202W | Map |
| USUCE | Eunice | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USFVF | Farmerville | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3247N 09224W | Map |
| USQFI | Ferriday | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3137N 09133W | Map |
| USFMD | Florien | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3126N 09328W | Map |
| USFOJ | Folsom | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USFBQ | Forbing | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3223N 09343W | Map |
| USFH9 | Forest Hill | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3102N 09231W | Map |
| USPOE | Fort Polk | LA | Louisiana | Road Terminal,Airport | AI | 3102N 09312W | Map |
| USRNK | Franklin | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2947N 09130W | Map |
| USFKB | Franklinton | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3051N 09009W | Map |
| USEPB | Galliano | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2926N 09018W | Map |
| USGYV | Garyville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USGSM | Geismar | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| US8GI | Gibson | LA | Louisiana | Road Terminal | AA | 2941N 09059W | Map |
| USGM3 | Golden Meadow | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2922N 09016W | Map |
| USGL4 | Goldonna | LA | Louisiana | Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) | RL | 3201N 09254W | Map |
| USGNZ | Gonzales | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USGOP | Good Hope | LA | Louisiana | Port | RL | 2959N 09024W | Map |
| USGB6 | Grambling | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 3231N 09242W | Map |
| USGRY | Gramercy | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USG3C | Grand Chenier | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2946N 09258W | Map |
| USG2U | Grand Coteau | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3025N 09202W | Map |
| USGIJ | Grand Isle | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USGYA | Gray | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2942N 09047W | Map |
| USGPS | Greenwell Springs | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3034N 09059W | Map |
| USG2W | Greenwood | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3226N 09358W | Map |
| USGTL | Gretna | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USGU3 | Gueydan | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3001N 09230W | Map |
| USKBR | Hackberry | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | 2959N 09320W | Map |
| USHAH | Hahnville | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USHLO | Hammond | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USHRJ | Harahan | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USHAJ | Harrisonburg | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3146N 09149W | Map |
| USHMJ | Harvey | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USHGO | Haughton | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 3232N 09330W | Map |
| USXHA | Haynesville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USZD4 | Hessmer | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3103N 09207W | Map |
| USHG9 | Hodge | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3217N 09243W | Map |
| USHQ3 | Holden | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3030N 09040W | Map |
| USOYR | Holly Ridge | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3235N 09337W | Map |
| USHMH | Homer | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3248N 09304W | Map |
| USHUM | Houma | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USIPC | Independence | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3038N 09030W | Map |
| USIOQ | Iowa | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | 3014N 09300W | Map |
| USJKN | Jackson | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3050N 09113W | Map |
| USJTE | Jeanerette | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2954N 09140W | Map |
| USJFF | Jefferson | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USJED | Jefferson Island | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USJNA | Jena | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Airport,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3140N 09208W | Map |
| USJEN | Jennings | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USJLX | Jonesville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USKPL | Kaplan | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USKV2 | Keithville | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | 3219N 09350W | Map |
| USKDL | Kendall | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USKES | Kenner | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USKNU | Kentwood | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USKON | Killona | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3000N 09029W | Map |
| USKIJ | Kinder | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3029N 09251W | Map |
| USKZS | Krotz Springs | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3032N 09145W | Map |
| USLPL | La Place | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USIKE | Lacassine | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3014N 09255W | Map |
| USLQB | Lacombe | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3018N 08956W | Map |
| USLFT | Lafayette | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USLJF | Lafitte | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2940N 09006W | Map |
| USLK3 | Lake Arthur | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3004N 09240W | Map |
| USLCH | Lake Charles | LA | Louisiana | Port,Airport | AI | ||
| USYLP | Lake Providence | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3248N 09110W | Map |
| USZF6 | Lakeland | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3036N 09123W | Map |
| USLRS | Larose | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | ||
| USLCG | Le Compte | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USZHL | Le Moyen | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3047N 09202W | Map |
| USQEC | Leblanc | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | 3014N 09105W | Map |
| USLCP | Lecompte | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLSV | Leesville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLNQ | Lena | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3128N 09246W | Map |
| USLVO | Livingston | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLPT | Lockport | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLST | Logansport | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLO4 | Longville | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3036N 09313W | Map |
| USLO9 | Loop Terminal | LA | Louisiana | Port | RL | 2853N 09001W | Map |
| USLUX | Loreauville | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3003N 09144W | Map |
| USLO8 | Louisiana Offshore Oil Port (Loop) | LA | Louisiana | Port | RL | 2853N 09001W | Map |
| USLYG | Luling | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLUH | Lutcher | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3002N 09042W | Map |
| USINV | Madisonville | LA | Louisiana | Port,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3024N 09010W | Map |
| USMUX | Mamou | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USMAB | Mandeville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USAFD | Mansfield | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3202N 09342W | Map |
| USNSU | Mansura | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3103N 09202W | Map |
| USNMY | Many | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3134N 09329W | Map |
| USMGU | Maringouin | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3029N 09131W | Map |
| USMN2 | Marion | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3254N 09215W | Map |
| USZEK | Marksville | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3107N 09203W | Map |
| USMAR | Marrero | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 2954N 09006W | Map |
| USZJW | Maryland | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3155N 09122W | Map |
| USMJW | Mathews | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USZXE | Mer Rouge | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3246N 09147W | Map |
| USMXP | Meraux | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2955N 08956W | Map |
| USMNU | Mermentau | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USMTE | Metairie | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2959N 09009W | Map |
| USMYX | Minden | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USMLU | Monroe | LA | Louisiana | Road Terminal,Airport | AI | ||
| US3MG | Montgomery | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3140N 09253W | Map |
| USZPQ | Montz | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RQ | ||
| USLMO | Morgan City | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2941N 09112W | Map |
| USPTN | Morgan City-Patterson Apt | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USMR3 | Morris | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3126N 09233W | Map |
| USM8Y | Mount Airy | LA | Louisiana | Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) | RL | 3003N 09038W | Map |
| USMYG | Myrtle Grove | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USNVW | Napoleonville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USNTH | Natchitoches | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3145N 09305W | Map |
| USARA | New Iberia | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USMSY | New Orleans | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Airport,Postal Exchange Office | AI | ||
| USN3R | New Roads | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3042N 09126W | Map |
| USNLT | Newellton | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3205N 09115W | Map |
| USNCM | Norco | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | ||
| USOGK | Oak Grove | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USODA | Oakdale | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USZ2G | Oakland | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3228N 09330W | Map |
| USOTY | Oil City | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3244N 09401W | Map |
| USOPL | Opelousas | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USOST | Ostrica | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USXXQ | Paincourtville | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2959N 09103W | Map |
| USPQE | Palmetto, Bossier | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3224N 09333W | Map |
| USPFM | Palmetto, Saint Landry | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3043N 09155W | Map |
| USZPA | Patterson | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2941N 09118W | Map |
| USPTN | Patterson-Morgan City Apt | LA | Louisiana | Airport | AI | ||
| USPR8 | Pearl River | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3022N 08944W | Map |
| USPQL | Pelican | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USPPQ | Pierre Part | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2957N 09111W | Map |
| USPIW | Pilottown | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RL | 2911N 08915W | Map |
| USPVE | Pineville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USPLQ | Plaquemine | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USPUU | Plaucheville | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3058N 09159W | Map |
| USPDH | Pleasant Hill | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3149N 09331W | Map |
| USPHC | Pointe a la Hache | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2935N 08948W | Map |
| USP2O | Pollock | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3131N 09224W | Map |
| USPCS | Ponchatoula | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3026N 09026W | Map |
| USPLL | Port Allen | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RN | 3027N 09112W | Map |
| USRTB | Port Barre | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3033N 09157W | Map |
| USQPR | Port Eads | LA | Louisiana | Port | RL | 2900N 08910W | Map |
| USFOC | Port Fourchon | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RL | 2906N 09011W | Map |
| USPHV | Port Hudson | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLU8 | Port Of South Louisiana | LA | Louisiana | Port,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3003N 09030W | Map |
| USSUL | Port Sulphur | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RN | 2928N 08941W | Map |
| USPRA | Prairieville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USPN6 | Princeton | LA | Louisiana | Rail Terminal | RL | 3235N 09330W | Map |
| USRCB | Raceland | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 2943N 09036W | Map |
| USRYL | Rayne | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USRVY | Rayville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USRDZ | Reddell | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3040N 09226W | Map |
| USRSF | Reserve | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USQQN | River Ridge | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RL | 2957N 09012W | Map |
| USR9S | Riverside | LA | Louisiana | Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) | RL | 3003N 09033W | Map |
| USRE3 | Robeline | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3141N 09318W | Map |
| USZH7 | Romeville | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3003N 09050W | Map |
| USXRL | Roseland | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3045N 09030W | Map |
| USRZP | Rosepine | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3055N 09316W | Map |
| USRSN | Ruston | LA | Louisiana | Road Terminal,Airport | AI | ||
| US4SA | Saint Amant | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3013N 09052W | Map |
| USSBD | Saint Bernard Parish | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USZSC | Saint Charles | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2945N 09043W | Map |
| USSFV | Saint Francisville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USSGL | Saint Gabriel | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USSNJ | Saint James | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 2958N 09049W | Map |
| USSJ6 | Saint James Parish | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3001N 09048W | Map |
| USJJE | Saint Joe | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3021N 08945W | Map |
| USYSJ | Saint Joseph | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3155N 09114W | Map |
| USUTS | Saint Louis | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RL | 3015N 09114W | Map |
| USSKM | Saint Martinville | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USSRE | Saint Rose | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RN | 2957N 09019W | Map |
| USAIP | Saint Rose Plantation | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2949N 09055W | Map |
| USAEP | Sarepta | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3253N 09327W | Map |
| USS9C | Schriever | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 2944N 09048W | Map |
| USZKO | Scott | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3014N 09205W | Map |
| USSHV | Shreveport | LA | Louisiana | Road Terminal,Airport | AI | ||
| USS5B | Sibley | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3232N 09317W | Map |
| USIYD | Sicily Island | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | 3150N 09139W | Map |
| USSIO | Simsboro | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3232N 09247W | Map |
| USIGR | Singer | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3039N 09325W | Map |
| USUHT | Slaughter | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3043N 09108W | Map |
| USUYN | Slidell | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USS73 | Somerset | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3210N 09114W | Map |
| USS9R | Sorrento | LA | Louisiana | Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) | RL | 3011N 09051W | Map |
| USS3B | South Bend | LA | Louisiana | Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) | RL | 2937N 09132W | Map |
| USSIQ | Springhill | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USSEX | Sterlington | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USLA9 | Stonewall | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3216N 09349W | Map |
| USSLP | Sulphur | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USSU6 | Sunset | LA | Louisiana | Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3025N 09204W | Map |
| US9SH | Sunshine | LA | Louisiana | Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) | RL | 2931N 09044W | Map |
| USSYX | Supreme | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USTFT | Taft | LA | Louisiana | Port,Road Terminal | RL | 2959N 09026W | Map |
| USTBB | Talla Bena | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3229N 09109W | Map |
| USTAU | Tallulah | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3224N 09111W | Map |
| USHQ7 | Taylor | LA | Louisiana | Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3232N 09307W | Map |
| USTYW | Terrytown | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 2954N 09001W | Map |
| USTHI | Thibodaux | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USTGA | Tioga | LA | Louisiana | Road Terminal | RL | 3123N 09225W | Map |
| USYTR | Trenton | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal,Multimodal Functions (ICDs, etc.) | RL | 3157N 09343W | Map |
| USURN | Urania | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USVC8 | Vacherie | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3000N 09043W | Map |
| USVN3 | Venice | LA | Louisiana | Port | RL | 2916N 08921W | Map |
| USVDL | Vidalia | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USVPT | Ville Platte | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3041N 09217W | Map |
| USDZN | Vinton | LA | Louisiana | Rail Terminal,Road Terminal | RL | 3011N 09335W | Map |
| USVOT | Violet | LA | Louisiana | Port,Rail Terminal,Road Terminal | RL | 2953N 08953W | Map |
| USVVN | Vivian | LA | Louisiana | Road Terminal | RQ | ||
| USWG2 | Waggaman | LA | Louisiana | Port | RL | 2955N 09012W | Map |
